郑州大学法学院考研
郑州大学法学院开设有14个专业,法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、知识产权、法律(非法学)、法律(法学)、法律(非法学)、法律(法学)等。下面考研营小编整理了郑州大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
郑州大学法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
法学理论[030101] | 01(全日制)法哲学 | ①101思想政治理论 | 13 |
法律史[030102] | 01(全日制)中国法制史 | ①101思想政治理论 | 4 |
宪法学与行政法学[030103] | 01(全日制)宪法学 | ①101思想政治理论 | 24 |
刑法学[030104] | 01(全日制)中国刑法理论与实践 | ①101思想政治理论 | 14 |
民商法学[030105] | 01(全日制)民法理论与实践 | ①101思想政治理论 | 13 |
诉讼法学[030106] | 01(全日制)刑事诉讼法 | ①101思想政治理论 | 9 |
经济法学[030107] | 01(全日制)经济法学 | ①101思想政治理论 | 11 |
环境与资源保护法学[030108] | 01(全日制)国际环境法 | ①101思想政治理论 | 7 |
国际法学[030109] | 01(全日制)国际公法学 | ①101思想政治理论 | 8 |
知识产权[0301Z1] | 01(全日制)知识产权基础理论与法律制度 | ①101思想政治理论 | 6 |
法律(非法学)[035101] | 01(全日制)法律(非法学) | ①101思想政治理论 | 56 |
法律(法学)[035102] | 01(全日制)法律(法学) | ①101思想政治理论 | 50 |
法律(非法学)[035101] | 02法律(非法学) | ①101思想政治理论 | 30 |
法律(法学)[035102] | 02法律(法学) | ①101思想政治理论 | 37 |
郑州大学法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2023年 | 343 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
法律史[030102] | 2023年 | 325 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2023年 | 359 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
刑法学[030104] | 2023年 | 343 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
民商法学[030105] | 2023年 | 371 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
诉讼法学[030106] | 2023年 | 346 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
经济法学[030107] | 2023年 | 364 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2023年 | 344 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
国际法学[030109] | 2023年 | 347 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
知识产权[0301Z1] | 2023年 | 335 | 50 | 50 | 85 | 85 |
法律(非法学)[035101] | 2023年 | 344 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
法律(法学)[035102] | 2023年 | 336 | 50 | 50 | 85 | 85 |
2018年 | 42 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2013年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 45 | 45 | 68 | 68 |
郑州大学法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2015年 | 40 | 11 | 27.5% | |
2014年 | 40 | 11 | 27.5% | ||
2012年 | 54 | 10 | 18.52% | ||
法律史[030102] | 2015年 | 20 | 13 | 65% | |
2014年 | 20 | 13 | 65% | ||
2012年 | 36 | 9 | 25% | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2015年 | 66 | 17 | 25.76% | |
2014年 | 66 | 17 | 25.76% | ||
2012年 | 80 | 17 | 21.25% | ||
刑法学[030104] | 2015年 | 89 | 16 | 17.98% | |
2014年 | 89 | 16 | 17.98% | ||
2013年 | 124 | 15 | 12.1% | ||
2012年 | 154 | 15 | 9.74% | ||
民商法学[030105] | 2015年 | 159 | 28 | 17.61% | |
2014年 | 184 | 32 | 17.39% | ||
2012年 | 261 | 30 | 11.49% | ||
诉讼法学[030106] | 2015年 | 57 | 11 | 19.3% | |
2014年 | 57 | 11 | 19.3% | ||
2012年 | 107 | 11 | 10.28% | ||
经济法学[030107] | 2015年 | 57 | 13 | 22.81% | |
2014年 | 67 | 14 | 20.9% | ||
2012年 | 75 | 12 | 16% | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2015年 | 20 | 6 | 30% | |
2014年 | 20 | 6 | 30% | ||
2012年 | 10 | 7 | 70% | ||
国际法学[030109] | 2015年 | 45 | 13 | 28.89% | |
2014年 | 30 | 13 | 43.33% | ||
2013年 | 39 | 12 | 30.77% | ||
2012年 | 40 | 11 | 27.5% | ||
法律(非法学)[035101] | 2015年 | 460 | 59 | 12.83% | |
2014年 | 460 | 59 | 12.83% | ||
2013年 | 497 | 71 | 14.29% | ||
2012年 | 507 | 58 | 11.44% | ||
法律(法学)[035102] | 2015年 | 339 | 70 | 20.65% | |
2014年 | 358 | 82 | 22.91% | ||
2013年 | 298 | 75 | 25.17% | ||
2012年 | 175 | 72 | 41.14% |
郑州大学法学院考研信息怎么查询?
郑州大学法学院考研招生信息,请关注郑州大学研究生官网或者关注考研营郑州大学考研网上的信息。还有更多郑州大学招生专业目录、 郑州大学考研报录比、郑州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。郑州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“郑州大学法学院考研”的内容请关注郑州大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“郑州大学法学院考研 ”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】