兰州交通大学土木工程学院考研 兰州交通大学土木工程学院考研成绩
兰州交通大学土木工程学院开设有19个专业,交通运输、工程管理、固体力学、工程力学、岩土工程、结构工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、城市水资源、土木工程建造与管理、国防工程内部设备及智能化、水力学及河流动力学、水工结构工程、水利水电工程、道路与铁道工程、项目管理(2023)、建筑与土木工程(2023)、工程管理、交通运输工程(2023)等。下面考研营小编整理了兰州交通大学土木工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
兰州交通大学土木工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
交通运输[086100] | (01)铁路及城市轨道交通工程(02)路基土工结构设计理论与路基工程建造技术(03)线路勘测设计理论与现代技术(04)路面综合设计理论 | ①(101)思想政治理论 | 22 |
工程管理[125601] | (00)不区分研究方向 | ①(199)管理类联考综合能力 | 73 |
固体力学[080102] | (01)计算固体力学(02)复合材料力学(03)结构强度分析 | ①(101)思想政治理论 | 5 |
工程力学[080104] | (01)计算力学与结构分析(02)实验力学与结构动、静载测试(03)土木工程中的力学应用(04)工程结构可靠度 | ①(101)思想政治理论 | 6 |
岩土工程[081401] | (01)特殊土地基处理技术与工程应用(02)土工设计理论与应用(03)边坡工程与支挡结构(04)环境岩土工程(05)地下结构设计理论及应用(06)地下结构分析与施工监控技术(07)地下铁道与轻轨 | ①(101)思想政治理论 | 6 |
结构工程[081402] | (01)结构设计与优化(02)结构物病害诊断及防治技术(03)大跨度空间结构与组合结构(04)结构与工程材料耐久性(05)地基与基础工程 | ①(101)思想政治理论 | 3 |
防灾减灾工程及防护工程[081405] | (01)工程结构抗震理论与分析(02)工程结构减(隔)震技术与振动控制(03)工程减灾及防护技术(04)隧道与地下工程抗震 | ①(101)思想政治理论 | 5 |
桥梁与隧道工程[081406] | (01)桥梁结构设计理论与工程应用(02)桥梁结构状态评估与加固技术(03)新型桥梁基础设计理论(04)桥梁抗震设计理论与工程应用(05)隧道与地下工程设计理论及应用(06)隧道与地下工程施工监控及施工技术(07)隧道病害检测评估与加固技术(08)地下结构动力性态(09)地下工程可靠度理论 | ①(101)思想政治理论 | 36 |
城市水资源[0814Z1] | (01)新型混凝土及结构耐久性研究(02)混凝土结构劣化规律及修复技术研究(03)土工合成材料及应用研究 | ①(101)思想政治理论 | 5 |
土木工程建造与管理[0814Z2] | (01)土木工程建造技术(02)工程项目管理(03)工程项目评价与决策(04)工程项目风险与安全管理(05)房地产与建筑节能技术(06)建设法律与法规 | ①(101)思想政治理论 | 16 |
国防工程内部设备及智能化[0814Z3] | (01)输水建筑物设计理论与实践(02)河道治理与保护(03)输水建筑物鉴定与加固 | ①(101)思想政治理论 | 3 |
水力学及河流动力学[081502] | (01)工程水力学(02)河流泥沙及治河工程(03)渗流分析与控制 | ①(101)思想政治理论 | 1 |
水工结构工程[081503] | (01)水工结构设计理论与实践(02)高坝复杂地基与岩石高边坡设计理论(03)水工结构抗震分析 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
水利水电工程[081504] | (01)水利水电开发利用(02)节水灌溉理论与技术(03)水利水电优化调度(04)水利模拟与信息技术 | ①(101)思想政治理论 | 9 |
道路与铁道工程[082301] | (01)道路与铁道勘察设计新技术(02)路基、路面结构设计理论(03)轨道结构设计与维护 | ①(101)思想政治理论 | 29 |
项目管理(2023)[085239] | 01物流企业资源管理02交通项目风险管理03人力资源管理 | 01①思想政治理论(101)②英语(二)(204)③数学(二)(302)④程序设计(801)(语言不限) 02 03 04 | |
建筑与土木工程(2023)[085213] | 01 02 03 04 | ||
工程管理[125600] | 01 02 03 04 | ||
交通运输工程(2023)[085222] | 01轨道交通运输组织理论与方法02交通运输信息技术03现代物流管理04交通运输系统工程05城市交通规划与管理06道路交通工程07交通运输安全工程08运输经营管理 | 01①思想政治理论(101)②英语(二)(204)③数学(二)(302)④程序设计(801)(语言不限) 02 03 04 |
兰州交通大学土木工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
固体力学[080102] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
工程力学[080104] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
岩土工程[081401] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
结构工程[081402] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
防灾减灾工程及防护工程[081405] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
桥梁与隧道工程[081406] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
城市水资源[0814Z1] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
土木工程建造与管理[0814Z2] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
国防工程内部设备及智能化[0814Z3] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
水力学及河流动力学[081502] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
水工结构工程[081503] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
水利水电工程[081504] | 2016年 | 31 | 31 | 47 | 47 | |
2015年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
道路与铁道工程[082301] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
项目管理(2023)[085239] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
建筑与土木工程(2023)[085213] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
工程管理[125600] | 2016年 | 34 | 34 | 68 | 68 | |
2015年 | 30 | 70 | ||||
2014年 | 36 | 72 | ||||
2013年 | 36 | 72 | ||||
2012年 | 36 | 72 | ||||
2011年 | 35 | 70 | ||||
交通运输工程(2023)[085222] | 2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 |
兰州交通大学土木工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
固体力学[080102] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
工程力学[080104] | 2012年 | 1 | 暂无 | ||
2011年 | 11 | 3 | 27.27% | ||
岩土工程[081401] | 2012年 | 18 | 暂无 | ||
2011年 | 58 | 16 | 27.59% | ||
结构工程[081402] | 2012年 | 12 | 暂无 | ||
2011年 | 28 | 11 | 39.29% | ||
防灾减灾工程及防护工程[081405] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 14 | 4 | 28.57% | ||
桥梁与隧道工程[081406] | 2012年 | 61 | 暂无 | ||
2011年 | 225 | 76 | 33.78% | ||
水力学及河流动力学[081502] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
水工结构工程[081503] | 2012年 | 4 | 暂无 | ||
水利水电工程[081504] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
2011年 | 22 | 7 | 31.82% | ||
道路与铁道工程[082301] | 2012年 | 31 | 暂无 | ||
2011年 | 136 | 32 | 23.53% | ||
建筑与土木工程(2023)[085213] | 2012年 | 37 | 暂无 | ||
交通运输工程(2023)[085222] | 2012年 | 36 | 暂无 |
兰州交通大学土木工程学院考研信息怎么查询?
兰州交通大学土木工程学院考研招生信息,请关注兰州交通大学研究生官网或者关注考研营兰州交通大学考研网上的信息。还有更多兰州交通大学招生专业目录、 兰州交通大学考研报录比、兰州交通大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。兰州交通大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“兰州交通大学土木工程学院考研”的内容请关注兰州交通大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“兰州交通大学土木工程学院考研 兰州交通大学土木工程学院考研成绩”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】