南京大学文学院考研 南京大学文学院考研真题
南京大学文学院开设有10个专业,戏剧与影视学、比较文学与世界文学、中国现当代文学、中国古代文学、中国古典文献学、汉语言文字学、语言学及应用语言学、文艺学、戏剧、汉语国际教育等。以下是南京大学文学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
南京大学文学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
戏剧与影视学[130300] | 01(全日制)戏剧戏曲学02(全日制)电影学03(全日制)电视艺术学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③616戏剧与电影基础(含戏剧与电影理论、中国戏剧、外国戏剧、中国电影、外国电影) 04④978评论写作 | 210(学院) |
比较文学与世界文学[050108] | 01(全日制)欧美文学02(全日制)西方文论03(全日制)中外文学关系 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③615文学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学) 04④935语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | 210(学院) |
中国现当代文学[050106] | 01(全日制)现代文学02(全日制)当代文学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③615文学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学) 04④935语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | 210(学院) |
中国古代文学[050105] | 01(全日制)先唐文学02(全日制)唐宋文学03(全日制)元明清文学04(全日制)近代文学05(全日制)域外汉籍研究 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③615文学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学) 04④935语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | 210(学院) |
中国古典文献学[050104] | 01(全日制)古籍整理与研究02(全日制)中国文化史 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③615文学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学) 04④935语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | 210(学院) |
汉语言文字学[050103] | 01(全日制)古代汉语02(全日制)现代汉语03(全日制)中国语言学史 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③615文学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学) 04④935语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | 210(学院) |
语言学及应用语言学[050102] | 01(全日制)理论语言学02(全日制)社会语言学03(全日制)方言学04(全日制)语文教学和语言文字规范 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③615文学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学) 04④935语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | 210(学院) |
文艺学[050101] | 01(全日制)文艺理论02(全日制)文艺美学03(全日制)西方文论04(全日制)中国文论 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③615文学(含文艺理论、中国古代文学、中国现当代文学、外国文学) 04④935语言及论文写作(含古代汉语、现代汉语、语言学概论及论文写作) | 210(学院) |
戏剧[135102] | 01(全日制)舞台剧与影视剧编剧02(全日制)戏剧与影视评论03(全日制)剧场艺术04(全日制)演出管理F1(非全日制)舞台剧与影视剧编剧F2(非全日制)表导演艺术F3(非全日制)演出管理05(全日制)创意写作F4(非全日制)创意写作 | 01①101思想政治理论 0201-03.F1-F3.②204英语二05.F4.②202俄语或203日语或204英语二 0301-04.F1-F3.③623艺术基础与评论写作(戏剧影视文学)05.F4.③670文学艺术基础 0401-04.F1-F3.④902剧本写作05.F4.④903文学写作 | 210(学院) |
汉语国际教育[045300] | 01(全日制)汉语国际教育 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③354汉语基础 04④445汉语国际教育基础 | 210(学院) |
南京大学文学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
戏剧与影视学[130300] | 2023年 | 340 | 45 | 45 | 90 | 90 |
2018年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
2017年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
2016年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
2015年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
2014年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
2012年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
比较文学与世界文学[050108] | 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 180 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
中国现当代文学[050106] | 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
中国古代文学[050105] | 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 180 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
中国古典文献学[050104] | 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
汉语言文字学[050103] | 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
语言学及应用语言学[050102] | 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
文艺学[050101] | 2018年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2017年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 180 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
戏剧[135102] | 2023年 | 340 | 45 | 45 | 85 | 85 |
2018年 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
2017年 | 40 | 40 | 80 | 80 | ||
2016年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
2015年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
2014年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
2012年 | 35 | 35 | 90 | 90 | ||
汉语国际教育[045300] | 2023年 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2017年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 |
南京大学文学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
戏剧与影视学[130300] | 2016年 | 60 | 11 | 18.33% | |
2015年 | 51 | 8 | 15.69% | ||
2014年 | 51 | 8 | 15.69% | ||
2012年 | 38 | 7 | 18.42% | ||
比较文学与世界文学[050108] | 2016年 | 81 | 11 | 13.58% | |
2015年 | 76 | 11 | 14.47% | ||
2014年 | 76 | 11 | 14.47% | ||
2013年 | 66 | 10 | 15.15% | ||
2012年 | 68 | 9 | 13.24% | ||
中国现当代文学[050106] | 2016年 | 127 | 25 | 16.23% | |
2015年 | 156 | 21 | 13.46% | ||
2014年 | 146 | 20 | 13.7% | ||
2012年 | 118 | 20 | 16.95% | ||
中国古代文学[050105] | 2016年 | 127 | 24 | 9.88% | |
2015年 | 191 | 20 | 10.47% | ||
2014年 | 188 | 22 | 11.7% | ||
2013年 | 170 | 24 | 14.12% | ||
2012年 | 186 | 23 | 12.37% | ||
中国古典文献学[050104] | 2016年 | 54 | 8 | 14.81% | |
2015年 | 57 | 10 | 17.54% | ||
2014年 | 52 | 9 | 17.31% | ||
汉语言文字学[050103] | 2016年 | 62 | 7 | 11.29% | |
2015年 | 58 | 11 | 18.97% | ||
2014年 | 46 | 8 | 17.39% | ||
语言学及应用语言学[050102] | 2016年 | 44 | 8 | 18.18% | |
2015年 | 45 | 10 | 22.22% | ||
2014年 | 54 | 9 | 16.67% | ||
2011年 | 75 | 10 | 13.33% | ||
文艺学[050101] | 2016年 | 58 | 11 | 18.97% | |
2015年 | 78 | 11 | 14.1% | ||
2014年 | 59 | 9 | 15.25% | ||
2013年 | 64 | 10 | 15.62% | ||
2012年 | 40 | 10 | 25% | ||
戏剧[135102] | 2016年 | 128 | 30 | 23.44% | |
2015年 | 52 | 15 | 28.85% | ||
2014年 | 52 | 15 | 28.85% | ||
汉语国际教育[045300] | 2016年 | 105 | 21 | 20% | |
2015年 | 97 | 22 | 22.68% | ||
2014年 | 90 | 38 | 42.22% | ||
2013年 | 125 | 20 | 16% |
南京大学文学院考研信息怎么查询?
南京大学文学院考研招生信息,请关注南京大学研究生官网或者关注考研营南京大学考研网上的信息。还有更多南京大学招生专业目录、 南京大学考研报录比、南京大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。南京大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“南京大学文学院考研”的内容请关注南京大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“南京大学文学院考研 南京大学文学院考研真题”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】