山东科技大学矿业与安全工程学院考研 山东科技大学矿业工程研究生
山东科技大学矿业与安全工程学院开设有21个专业,资源与环境、资源与环境、工程管理、工业工程与管理、系统理论、力学、矿业工程、安全科学与工程、资源开发规划与设计、矿业信息工程、矿山环境工程、安全技术及工程、采矿工程、工程力学、流体力学、固体力学、一般力学与力学基础、工业工程(2023)、安全工程(2023)、矿业工程(2023)、工程管理等。下面考研营小编整理了山东科技大学矿业与安全工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
山东科技大学矿业与安全工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
资源与环境[085700] | (01)矿业工程(01)矿业工程(02)安全工程(02)安全工程 | ①(101)思想政治理论 | 30 |
资源与环境[085700] | (01)矿业工程(02)安全工程 | ①(111)单独考试思想政治理论 | 10 |
工程管理[125601] | (01)工业企业管理(02)工程经济分析 | ①(199)管理类联考综合能力 | 40 |
工业工程与管理[125603] | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 | ①(199)管理类联考综合能力 | 20 |
系统理论[071101] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 5 |
力学[080100] | (01)一般力学与力学基础(02)固体力学(03)流体力学(04)工程力学 | ①(101)思想政治理论 | 15 |
矿业工程[081900] | (01)采矿工程(02)安全技术及工程(03)矿山环境工程(04)矿业信息工程(05)资源经济与管理 | ①(101)思想政治理论 | 31 |
安全科学与工程[083700] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 31 |
资源开发规划与设计[0819Z1] | 01工业工程与物流管理02资源评价理论与方法03信息管理与信息系统04矿业系统工程05安全技术与管理 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④808工程经济学 | |
矿业信息工程[0819J3] | 01矿业信息管理系统02矿山计算机辅助设计及可视化技术03矿山数值模拟系统 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④803采煤学或804岩体力学 | |
矿山环境工程[0819J1] | 01矿山坍塌损害评价与控制技术02矿山环境评价与规划03矿山固体废弃物处理与污染控制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④803采煤学或804岩体力学 | |
安全技术及工程[081903] | 01矿井通风与安全02灾害预测与防治03安全管理工程 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④806安全系统工程或807矿井通风与安全 | |
采矿工程[081901] | 01采矿方法与工艺02矿山压力与岩层控制03绿色开采方法04采矿系统工程 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④803采煤学或804岩体力学 | |
工程力学[080104] | 01计算力学与应用软件02矿山岩石力学03非线性力学 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④802材料力学或805弹性力学 | |
流体力学[080103] | 01计算流体力学02流固耦合与结构稳定性03地下水动力学及模拟 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④802材料力学或805弹性力学 | |
固体力学[080102] | 01计算固体力学02岩土失稳非线性力学03工程结构断裂分析与失效控制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学一 04④802材料力学或805弹性力学 | |
一般力学与力学基础[080101] | 01结构振动与控制02岩石力学理论与数值分析03流体动力学理论与算法04地下工程力学分析理论与方法05结构优化设计理论与算法06流变学理论与应用 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③301数学一 04④802材料力学 | |
工业工程(2023)[085236] | 01管理工程02管理信息系统03物流工程与管理04精益生产08工业系统设计与优化 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④801系统工程 | |
安全工程(2023)[085224] | 01安全评价技术02灾害预测与防治03工业通风与除尘技术04地下工程安全及控制05安全监测监控技术06安全系统工程 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④806安全系统工程或807矿井通风与安全 | |
矿业工程(2023)[085218] | 01采矿方法02矿压与支护03特殊开采04矿山灾害防治 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④803采煤学或804岩体力学 | |
工程管理[125600] | 01工业企业管理02工程经济分析 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03③-无 04④--无 |
山东科技大学矿业与安全工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
系统理论[071101] | 2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
安全科学与工程[083700] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
资源开发规划与设计[0819Z1] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
矿业信息工程[0819J3] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
矿山环境工程[0819J1] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
安全技术及工程[081903] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
采矿工程[081901] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工程力学[080104] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
流体力学[080103] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
固体力学[080102] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
一般力学与力学基础[080101] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
工业工程(2023)[085236] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
安全工程(2023)[085224] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
矿业工程(2023)[085218] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工程管理[125600] | 2018年 | 42 | 84 | |||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 |
山东科技大学矿业与安全工程学院考研信息怎么查询?
山东科技大学矿业与安全工程学院考研招生信息,请关注山东科技大学研究生官网或者关注考研营山东科技大学考研网上的信息。还有更多山东科技大学招生专业目录、 山东科技大学考研报录比、山东科技大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。山东科技大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“山东科技大学矿业与安全工程学院考研”的内容请关注山东科技大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“山东科技大学矿业与安全工程学院考研 山东科技大学矿业工程研究生”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】