福州大学物理与信息工程学院考研 福州大学物理与信息工程学院考研分数线
福州大学物理与信息工程学院开设有10个专业,物理学、物理电子学、电路与系统、微电子学与固体电子学、航空电子综合技术、通信与信息系统、信号与信息处理、信息安全、集成电路工程(2023)、电子与通信工程(2023)等。以下是福州大学物理与信息工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
福州大学物理与信息工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
物理学[070200] | 01量子光学 | ①101思想政治理论 | |
物理电子学[080901] | 01信息显示技术 | ①101思想政治理论 | |
电路与系统[080902] | 01数字信号处理 | ①101思想政治理论 | |
微电子学与固体电子学[080903] | 01微电子材料与器件 | ①101思想政治理论 | |
航空电子综合技术[0809Z1] | 01信息显示技术 | ①101思想政治理论 | |
通信与信息系统[081001] | 01通信系统 | ①101思想政治理论 | |
信号与信息处理[081002] | 01图像处理与计算机视觉 | ①101思想政治理论 | |
信息安全[0810Z1] | 01数字媒体技术理论 | ①101思想政治理论 | |
集成电路工程(2023)[085209] | 01不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④843电路(物信) | 226(学院) |
电子与通信工程(2023)[085208] | 02不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④866电路与系统(含数电、信号) | 35(学院) |
福州大学物理与信息工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
物理学[070200] | 2023年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
物理电子学[080901] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
电路与系统[080902] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
微电子学与固体电子学[080903] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
航空电子综合技术[0809Z1] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
通信与信息系统[081001] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
信号与信息处理[081002] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
信息安全[0810Z1] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
集成电路工程(2023)[085209] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
电子与通信工程(2023)[085208] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
福州大学物理与信息工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
物理电子学[080901] | 2018年 | 3 | 7 | 233.33% | |
2017年 | 4 | 9 | 225% | ||
2015年 | 5 | 1 | 20% | ||
2014年 | 5 | 1 | 20% | ||
2012年 | 9 | 暂无 | |||
电路与系统[080902] | 2018年 | 64 | 17 | 26.56% | |
2017年 | 67 | 18 | 26.87% | ||
2015年 | 43 | 12 | 27.91% | ||
2014年 | 73 | 15 | 20.55% | ||
2012年 | 20 | 暂无 | |||
2011年 | 63 | 26 | 41.27% | ||
微电子学与固体电子学[080903] | 2018年 | 24 | 13 | 54.17% | |
2017年 | 12 | 14 | 116.67% | ||
2015年 | 8 | 2 | 25% | ||
2014年 | 8 | 2 | 25% | ||
2012年 | 10 | 暂无 | |||
2011年 | 14 | 14 | 100% | ||
航空电子综合技术[0809Z1] | 2018年 | 15 | 8 | 53.33% | |
2017年 | 6 | 11 | 183.33% | ||
2015年 | 6 | 1 | 16.67% | ||
2014年 | 7 | 5 | 71.43% | ||
通信与信息系统[081001] | 2018年 | 70 | 18 | 25.71% | |
2017年 | 61 | 15 | 24.59% | ||
2015年 | 42 | 8 | 19.05% | ||
2014年 | 42 | 8 | 19.05% | ||
2012年 | 15 | 暂无 | |||
2011年 | 72 | 20 | 27.78% | ||
信号与信息处理[081002] | 2018年 | 36 | 9 | 25% | |
2017年 | 22 | 9 | 40.91% | ||
2015年 | 17 | 2 | 11.76% | ||
2014年 | 44 | 11 | 25% | ||
2012年 | 11 | 暂无 | |||
2011年 | 16 | 16 | 100% | ||
信息安全[0810Z1] | 2018年 | 8 | 3 | 37.5% | |
2017年 | 5 | 4 | 80% | ||
2015年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2014年 | 5 | 3 | 60% | ||
集成电路工程(2023)[085209] | 2018年 | 86 | 83 | 96.51% | |
2017年 | 34 | 60 | 176.47% | ||
2015年 | 14 | 4 | 28.57% | ||
2014年 | 24 | 17 | 70.83% | ||
2012年 | 14 | 暂无 | |||
电子与通信工程(2023)[085208] | 2018年 | 245 | 63 | 25.71% | |
2017年 | 127 | 51 | 40.16% | ||
2015年 | 69 | 21 | 30.43% | ||
2014年 | 69 | 21 | 30.43% | ||
2012年 | 28 | 暂无 |
福州大学物理与信息工程学院考研信息怎么查询?
福州大学物理与信息工程学院考研招生信息,请关注福州大学研究生官网或者关注考研营福州大学考研网上的信息。还有更多福州大学招生专业目录、 福州大学考研报录比、福州大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。福州大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“福州大学物理与信息工程学院考研”的内容请关注福州大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“福州大学物理与信息工程学院考研 福州大学物理与信息工程学院考研分数线”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】