南京理工大学机械工程学院考研 南京理工大学机械工程学院考研分数
南京理工大学机械工程学院开设有27个专业,工程力学、机械制造及其自动化、机械电子工程、机械设计及理论、车辆工程、工业工程、精密仪器及机械、测试计量技术及仪器、微系统与测控技术、飞行器设计、航空宇航推进理论与工程、航空宇航制造工程、人机与环境工程、武器系统与运用工程、兵器发射理论与技术、火炮、自动武器与弹药工程、武器系统信息与对抗技术、机械、工业工程与管理、火炮、自动武器与弹药工程、机械、机械电子工程、工业工程(2023)、车辆工程(2023)、航天工程(2023)、航空工程(2023)、机械工程(2023)等。以下是南京理工大学机械工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
南京理工大学机械工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
工程力学[080104] | 01现代工程结构振动分析 | ①101思想政治理论 | |
机械制造及其自动化[080201] | 01先进制造系统理论及技术 | ①101思想政治理论 | |
机械电子工程[080202] | 01机电系统理论与技术 | ①101思想政治理论 | |
机械设计及理论[080203] | 01现代机械设计理论与方法 | ①101思想政治理论 | |
车辆工程[080204] | 01车辆现代设计理论与方法 | ①101思想政治理论 | |
工业工程[0802Z1] | 01离散制造系统集成技术与方法 | ①101思想政治理论 | |
精密仪器及机械[080401] | 01精密机电系统与仪器 | ①101思想政治理论 | |
测试计量技术及仪器[080402] | 01测试计量理论及应用 | ①101思想政治理论 | |
微系统与测控技术[0804Z1] | 01微系统理论与设计 | ①101思想政治理论 | |
飞行器设计[082501] | 01飞行器总体设计 | ①101思想政治理论 | |
航空宇航推进理论与工程[082502] | 01火箭发动机原理与技术 | ①101思想政治理论 | |
航空宇航制造工程[082503] | 01现代加工工艺技术 | ①101思想政治理论 | |
人机与环境工程[082504] | 01武器系统人--机--环工程 | ①101思想政治理论 | |
武器系统与运用工程[082601] | 01武器系统的安全性,可靠性,维修工程和人机工程 | ①101思想政治理论 | |
兵器发射理论与技术[082602] | 01火箭导弹发射理论及控制技术 | ①101思想政治理论 | |
火炮、自动武器与弹药工程[082603] | 01武器现代设计理论与总体技术 | ①101思想政治理论 | |
武器系统信息与对抗技术[0826Z1] | 01智能武器总体技术 | ①101思想政治理论 | |
机械[085500] | 01机械工程 | ①101思想政治理论 | |
工业工程与管理[125603] | ①199管理类联考综合能力 | ||
火炮、自动武器与弹药工程[082603] | (01)武器现代设计理论与总体技术(02)高射频自动发射技术(03)超远程火炮与弹药技术(04)新概念、新原理、新结构武器技术(05)武器与弹药精确化、智能化技术(06)终点效应与目标毁伤技术 | ①(101)思想政治理论 | 25 |
机械[085500] | 75兵器工程 | ①101思想政治理论 | |
机械电子工程[080202] | F1(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | |
工业工程(2023)[085236] | 01 02 03 04 | 380 | |
车辆工程(2023)[085234] | 01 02 03 04 | 380 | |
航天工程(2023)[085233] | 01 02 03 04 | 380 | |
航空工程(2023)[085232] | 01 02 03 04 | 380 | |
机械工程(2023)[085201] | 01 02 03 04 | 380 |
南京理工大学机械工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程力学[080104] | 2023年 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
机械制造及其自动化[080201] | 2023年 | 290 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
2015年 | 38 | 38 | 66 | 90 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
机械电子工程[080202] | 2023年 | 300 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 66 | 90 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
机械设计及理论[080203] | 2023年 | 265 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
2015年 | 45 | 45 | 66 | 90 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
车辆工程[080204] | 2023年 | 270 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
2015年 | 45 | 45 | 66 | 90 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
工业工程[0802Z1] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 54 | 54 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
精密仪器及机械[080401] | 2023年 | 275 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
测试计量技术及仪器[080402] | 2023年 | 280 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
微系统与测控技术[0804Z1] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 55 | 55 | 55 | 55 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
飞行器设计[082501] | 2023年 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
航空宇航推进理论与工程[082502] | 2023年 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
航空宇航制造工程[082503] | 2023年 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
人机与环境工程[082504] | 2023年 | 300 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
武器系统与运用工程[082601] | 2023年 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
兵器发射理论与技术[082602] | 2023年 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
火炮、自动武器与弹药工程[082603] | 2023年 | 270 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
武器系统信息与对抗技术[0826Z1] | 2023年 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
机械[085500] | 2023年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工业工程与管理[125603] | 2023年 | 44 | 88 | |||
工业工程(2023)[085236] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
车辆工程(2023)[085234] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
航天工程(2023)[085233] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
航空工程(2023)[085232] | 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
机械工程(2023)[085201] | 2016年 | 54 | 54 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
南京理工大学机械工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
工程力学[080104] | 2011年 | 3 | 1 | 33.33% | |
机械制造及其自动化[080201] | 2011年 | 196 | 55 | 28.06% | |
机械电子工程[080202] | 2011年 | 183 | 54 | 29.51% | |
机械设计及理论[080203] | 2011年 | 65 | 18 | 27.69% | |
测试计量技术及仪器[080402] | 2011年 | 8 | 3 | 37.5% | |
飞行器设计[082501] | 2011年 | 8 | 3 | 37.5% | |
航空宇航推进理论与工程[082502] | 2011年 | 15 | 4 | 26.67% | |
人机与环境工程[082504] | 2011年 | 2 | 2 | 100% | |
武器系统与运用工程[082601] | 2011年 | 47 | 16 | 34.04% | |
兵器发射理论与技术[082602] | 2011年 | 35 | 12 | 34.29% | |
火炮、自动武器与弹药工程[082603] | 2011年 | 94 | 33 | 35.11% |
南京理工大学机械工程学院考研信息怎么查询?
南京理工大学机械工程学院考研招生信息,请关注南京理工大学研究生官网或者关注考研营南京理工大学考研网上的信息。还有更多南京理工大学招生专业目录、 南京理工大学考研报录比、南京理工大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。南京理工大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“南京理工大学机械工程学院考研”的内容请关注南京理工大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“南京理工大学机械工程学院考研 南京理工大学机械工程学院考研分数”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】