广西师范大学文学院考研 广西师范大学文学院考研率
广西师范大学文学院开设有18个专业,学科教学(语文)、汉语国际教育、出版、美学、课程与教学论、中国语言文学、中国古代文学、人类学、中国少数民族语言文学、中国古典文献学、比较文学与世界文学、中国现当代文学、汉语言文字学、文化研究、语言学及应用语言学、儿童文学、民俗学、文艺学等。以下是广西师范大学文学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
广西师范大学文学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
学科教学(语文)[045103] | (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 35 |
汉语国际教育[045300] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 40 |
出版[055300] | (00)不区分研究方向 | ①(101)思想政治理论 | 12 |
美学[010106] | (01)中国美学(02)西方美学(03)马克思主义美学(04)审美人类学 | ①(101)思想政治理论 | 4 |
课程与教学论[040102] | (03)语文教学论 | ①(101)思想政治理论 | 6 |
中国语言文学[050100] | (01)语言学及应用语言学(02)汉语言文字学(03)文艺学(04)中国现当代文学(05)中国古代文学(06)中国古典文献学(07)民间文学与民族文化(08)比较文学与世界文学(09)文学传播学(10)写作学 | ①(101)思想政治理论 | 107 |
中国古代文学[050105] | 01.先秦两汉文学研究02.魏晋南北朝文学研究03.唐宋文学研究04.元明清文学研究 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④838文学理论与外国文学(含比较文学)复试笔试考试科目1、中国古代文学与文献(笔试)2、专业基础(面试) 02 03 04 | |
人类学[030303] | 01.区域文化与族群关系02.艺术人类学理论与实践03.文学人类学04.宗教人类学05.人类学与西南跨境族群历史文化06.人类学与壮侗苗瑶语族历史文化 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④850民俗学(含民间文艺学)与人类学基础复试笔试考试科目1、中国人类学经典著作选读2、中国人类学基础 02 03 04 | |
中国少数民族语言文学[050107] | 01.中国少数民族民间文学02.比较文学与壮侗苗瑶语族族群文学03.中国少数民族作家与创作04.桂学与广西少数民族古籍文献05.汉语与广西少数民族语言比较06.壮侗苗瑶语族研究 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学),(研究方向01-04)或630古代汉语,(研究方向05、06)④850民俗学(含民间文艺学)与人类学基础,( 02 03 04 | |
中国古典文献学[050104] | 01.先秦汉魏六朝文献研究02.唐宋文献研究03.元明清文献研究04.桂学与地方古籍整理文献研究 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④838文学理论与外国文学(含比较文学)复试笔试考试科目1、中国古代文学与文献(笔试)2、专业基础(面试) 02 03 04 | |
比较文学与世界文学[050108] | 01.欧美文学02.比较文学与诗学03.当代西方文论04.东方文化诗学 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④838文学理论与外国文学(含比较文学)复试笔试考试科目1、比较文学(笔试)2、世界文学专业基础(面试)同等学 02 03 04 | |
中国现当代文学[050106] | 01.二十世纪中国各体文学研究02.,近现代文学,史研究03..区域文化与二十世纪中国文学 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④838文学理论与外国文学(含比较文学)复试笔试考试科目1、中国现当代文学史与文学批评写作同等学力加试科目1、 02 03 04 | |
汉语言文字学[050103] | 01.方言音韵02.汉语语法03.语言接触 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③630古代汉语④839现代汉语与语言学理论复试笔试考试科目1、古代汉语2、现代汉语 02 03 04 | |
文化研究[0501Z1] | 01.文化传播理论02.新媒体文学艺术03.大众文化理论与批评04.艺术生产与文化产业 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④838文学理论与外国文学(含比较文学)复试笔试考试科目1、文化传播与评论写作 02 03 04 | |
语言学及应用语言学[050102] | 01.汉语语音02.汉语语法03.汉语词汇与语义04.对外汉语 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③630古代汉语④839现代汉语与语言学理论复试笔试考试科目1、语言学理论2、现代汉语同等学力加试科目1、文学基础2、语言基础 02 03 04 | |
儿童文学[0501Z2] | 01.写作理论02.秘书写作03.文学写作 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④838文学理论与外国文学(含比较文学)复试笔试考试科目1、写作原理与文体写作同等学力加试科目1、文学基础2、 02 03 04 | |
民俗学[030304] | 01.民间文艺学02.民俗旅游学03.非物质文化遗产保护04.中国民俗学史05.中国民间信仰06.民俗学与东盟国家民俗文化 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④850民俗学(含民间文艺学)与人类学基础复试笔试考试科目1、中国民俗学(含民间文艺学)经典著作选读2、中国民 02 03 04 | |
文艺学[050101] | 01.马克思主义文艺学02.西方文艺学03.中国古代文艺学04.文艺批评学 | 01初试考试科目①101思想政治理论②201英语一③631中国文学史(含古代、现代及当代文学)④838文学理论与外国文学(含比较文学)复试笔试考试科目1、文艺理论与评论写作 02 03 04 |
广西师范大学文学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
学科教学(语文)[045103] | 2023年 | 321 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2014年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
汉语国际教育[045300] | 2023年 | 321 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2014年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
出版[055300] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
美学[010106] | 2023年 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
中国语言文学[050100] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
中国古代文学[050105] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
人类学[030303] | 2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
中国少数民族语言文学[050107] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
中国古典文献学[050104] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
比较文学与世界文学[050108] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
中国现当代文学[050106] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
汉语言文字学[050103] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
文化研究[0501Z1] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
语言学及应用语言学[050102] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
儿童文学[0501Z2] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
民俗学[030304] | 2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
文艺学[050101] | 2016年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2015年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2014年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
2011年 | 50 | 50 | 75 | 75 |
广西师范大学文学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
学科教学(语文)[045103] | 2013年 | 33 | 12 | 36.36% | |
汉语国际教育[045300] | 2013年 | 49 | 22 | 44.9% | |
中国古代文学[050105] | 2013年 | 79 | 26 | 32.91% | |
人类学[030303] | 2013年 | 10 | 4 | 40% | |
中国少数民族语言文学[050107] | 2013年 | 17 | 6 | 35.29% | |
中国古典文献学[050104] | 2013年 | 14 | 6 | 42.86% | |
比较文学与世界文学[050108] | 2013年 | 28 | 8 | 28.57% | |
中国现当代文学[050106] | 2013年 | 63 | 20 | 31.75% | |
汉语言文字学[050103] | 2013年 | 40 | 14 | 35% | |
文化研究[0501Z1] | 2013年 | 10 | 4 | 40% | |
语言学及应用语言学[050102] | 2013年 | 52 | 16 | 30.77% | |
儿童文学[0501Z2] | 2013年 | 7 | 3 | 42.86% | |
民俗学[030304] | 2013年 | 17 | 6 | 35.29% | |
文艺学[050101] | 2013年 | 41 | 13 | 31.71% |
广西师范大学文学院考研信息怎么查询?
广西师范大学文学院考研招生信息,请关注广西师范大学研究生官网或者关注考研营广西师范大学考研网上的信息。还有更多广西师范大学招生专业目录、 广西师范大学考研报录比、广西师范大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。广西师范大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“广西师范大学文学院考研”的内容请关注广西师范大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“广西师范大学文学院考研 广西师范大学文学院考研率”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】