辽宁大学经济学院考研 辽宁大学经济学院考研录取分数线
辽宁大学经济学院开设有27个专业,政治经济学、经济思想史、经济史、西方经济学、企业经济学、规制经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、政策性金融学、金融工程、技术经济学、投资经济学、保险学、金融、应用统计、税务、保险、经济统计学、经济统计学、经济统计学、国际商务等。下面考研营小编整理了辽宁大学经济学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
辽宁大学经济学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
政治经济学[020101] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 9 | |||
经济思想史[020102] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 | |||
经济史[020103] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 | |||
西方经济学[020104] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 13 | |||
企业经济学[0201Z2] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 5 | |||
规制经济学[0201Z3] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 4 | |||
国民经济学[020231] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 30 | |||
区域经济学[020232] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 12 | |||
财政学[020233] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 7 | |||
金融学[020234] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 22 | |||
产业经济学[020235] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 13 | |||
国际贸易学[020236] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 7 | |||
劳动经济学[020237] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 3 | |||
数量经济学[020239] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 5 | |||
政策性金融学[0202Z1] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 | |||
金融工程[0202Z2] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 2 | |||
技术经济学[0202Z4] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 4 | |||
投资经济学[0202Z5] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 5 | |||
保险学[0202Z6] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 5 | |||
金融[025100] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 50 | |||
应用统计[025200] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 20 | |||
税务[025300] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 20 | |||
保险[025500] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 25 | |||
经济统计学[0270Z1] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 7 | |||
经济统计学[0714Z2] | 00不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④816西方经济学 | 4 | |||
经济统计学[0714Z1] | 00不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③303数学三 04④816西方经济学 | 3 | |||
国际商务[025年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
经济思想史[020102] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
经济史[020103] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
西方经济学[020104] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
企业经济学[0201Z2] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
规制经济学[0201Z3] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
国民经济学[020231] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
区域经济学[020232] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
财政学[020233] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
金融学[020234] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
产业经济学[020235] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
国际贸易学[020236] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
劳动经济学[020237] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
数量经济学[020239] | 2023年 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
政策性金融学[0202Z1] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
金融工程[0202Z2] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
技术经济学[0202Z4] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
投资经济学[0202Z5] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
保险学[0202Z6] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
金融[025100] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
应用统计[025200] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
税务[025300] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
保险[025500] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
经济统计学[0270Z1] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
经济统计学[0714Z2] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
经济统计学[0714Z1] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
国际商务[025年 | 53 | 53 | 80 | 80 |
辽宁大学经济学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
政治经济学[020101] | 2015年 | 11 | 暂无 | ||
2014年 | 11 | 暂无 | |||
2012年 | 5 | 13 | 260% | ||
2011年 | 5 | 2 | 40% | ||
经济思想史[020102] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 2 | 暂无 | |||
2011年 | 1 | 暂无 | |||
经济史[020103] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 2 | 暂无 | |||
2011年 | 1 | 暂无 | |||
西方经济学[020104] | 2015年 | 13 | 暂无 | ||
2014年 | 13 | 暂无 | |||
2012年 | 28 | 15 | 53.57% | ||
2011年 | 15 | 8 | 53.33% | ||
企业经济学[0201Z2] | 2015年 | 5 | 暂无 | ||
2014年 | 5 | 暂无 | |||
规制经济学[0201Z3] | 2015年 | 4 | 暂无 | ||
2014年 | 4 | 暂无 | |||
国民经济学[020231] | 2015年 | 30 | 暂无 | ||
2014年 | 30 | 暂无 | |||
2012年 | 222 | 30 | 13.51% | ||
2011年 | 187 | 30 | 16.04% | ||
区域经济学[020232] | 2015年 | 12 | 暂无 | ||
2014年 | 12 | 暂无 | |||
2012年 | 118 | 12 | 10.17% | ||
2011年 | 73 | 12 | 16.44% | ||
财政学[020233] | 2015年 | 7 | 暂无 | ||
2014年 | 7 | 暂无 | |||
2012年 | 45 | 7 | 15.56% | ||
2011年 | 51 | 8 | 15.69% | ||
金融学[020234] | 2015年 | 22 | 暂无 | ||
2014年 | 22 | 暂无 | |||
2012年 | 210 | 22 | 10.48% | ||
2011年 | 370 | 27 | 7.3% | ||
产业经济学[020235] | 2015年 | 13 | 暂无 | ||
2014年 | 13 | 暂无 | |||
2012年 | 64 | 13 | 20.31% | ||
2011年 | 77 | 12 | 15.58% | ||
国际贸易学[020236] | 2015年 | 7 | 暂无 | ||
2014年 | 7 | 暂无 | |||
2012年 | 49 | 7 | 14.29% | ||
2011年 | 70 | 10 | 14.29% | ||
劳动经济学[020237] | 2015年 | 3 | 暂无 | ||
2014年 | 3 | 暂无 | |||
2012年 | 11 | 3 | 27.27% | ||
2011年 | 12 | 4 | 33.33% | ||
数量经济学[020239] | 2015年 | 5 | 暂无 | ||
2014年 | 5 | 暂无 | |||
2012年 | 32 | 5 | 15.62% | ||
2011年 | 25 | 6 | 24% | ||
政策性金融学[0202Z1] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 2 | 暂无 | |||
金融工程[0202Z2] | 2015年 | 2 | 暂无 | ||
2014年 | 2 | 暂无 | |||
技术经济学[0202Z4] | 2015年 | 4 | 暂无 | ||
2014年 | 4 | 暂无 | |||
投资经济学[0202Z5] | 2015年 | 5 | 暂无 | ||
2014年 | 5 | 暂无 | |||
保险学[0202Z6] | 2015年 | 5 | 暂无 | ||
2014年 | 5 | 暂无 | |||
金融[025100] | 2015年 | 50 | 暂无 | ||
2014年 | 50 | 暂无 | |||
2012年 | 56 | 36 | 64.29% | ||
应用统计[025200] | 2015年 | 20 | 暂无 | ||
2014年 | 20 | 暂无 | |||
2012年 | 5 | 18 | 360% | ||
税务[025300] | 2015年 | 暂无 | |||
2012年 | 10 | 15 | 150% | ||
保险[025500] | 2015年 | 25 | 暂无 | ||
2014年 | 25 | 暂无 | |||
2012年 | 5 | 8 | 160% | ||
经济统计学[0714Z2] | 2015年 | 4 | 暂无 | ||
2014年 | 4 | 暂无 | |||
经济统计学[0714Z1] | 2015年 | 3 | 暂无 | ||
2014年 | 3 | 暂无 | |||
国际商务[025400] | 2015年 | 25 | 暂无 | ||
2014年 | 25 | 暂无 | |||
2012年 | 23 | 18 | 78.26% |
辽宁大学经济学院考研信息怎么查询?
辽宁大学经济学院考研招生信息,请关注辽宁大学研究生官网或者关注考研营辽宁大学考研网上的信息。还有更多辽宁大学招生专业目录、 辽宁大学考研报录比、辽宁大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。辽宁大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“辽宁大学经济学院考研”的内容请关注辽宁大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“辽宁大学经济学院考研 辽宁大学经济学院考研录取分数线”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】