北京工商大学经济学院考研 北京工商大学经济学院考研分数线
北京工商大学经济学院开设有13个专业,理论经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、保险学、数量经济学、金融、税务、国际商务、保险、资产评估、西方经济学等。以下是北京工商大学经济学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
北京工商大学经济学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
理论经济学[020100] | 01西方经济学 | ①101思想政治理论 | 15 | |||
财政学[020233] | 01财政理论与政策 | ①101思想政治理论 | 8 | |||
金融学[020234] | 01投资管理 | ①101思想政治理论 | 17 | |||
产业经济学[020235] | 01流通产业研究 | ①101思想政治理论 | 31 | |||
国际贸易学[020236] | 01国际贸易理论与政策 | ①101思想政治理论 | 8 | |||
保险学[0202Z1] | 01保险市场研究 | ①101思想政治理论 | 7 | |||
数量经济学[020239] | 01经济计量分析与预测 | ①101思想政治理论 | 4 | |||
金融[025100] | 01资本市场 | ①101思想政治理论 | 48 | |||
税务[025300] | 01税收理论与政策 | ①101思想政治理论 | 26 | |||
国际商务[025年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融学[020234] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020235] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际贸易学[020236] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
保险学[0202Z1] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
数量经济学[020239] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融[025100] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
税务[025300] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际商务[025年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
资产评估[025600] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
西方经济学[020104] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 |
北京工商大学经济学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
财政学[020233] | 2013年 | 33 | 8 | 24.24% | |
2012年 | 9 | 暂无 | |||
2011年 | 41 | 10 | 24.39% | ||
金融学[020234] | 2013年 | 102 | 27 | 26.47% | |
2012年 | 24 | 暂无 | |||
2011年 | 128 | 33 | 25.78% | ||
产业经济学[020235] | 2012年 | 22 | 暂无 | ||
2011年 | 92 | 27 | 29.35% | ||
国际贸易学[020236] | 2012年 | 9 | 暂无 | ||
数量经济学[020239] | 2013年 | 12 | 5 | 41.67% | |
2012年 | 5 | 暂无 | |||
2011年 | 20 | 6 | 30% | ||
金融[025100] | 2012年 | 12 | 暂无 | ||
税务[025300] | 2013年 | 18 | 7 | 38.89% | |
2012年 | 6 | 暂无 | |||
国际商务[025年 | 27 | 8 | 29.63% |
北京工商大学经济学院考研信息怎么查询?
北京工商大学经济学院考研招生信息,请关注北京工商大学研究生官网或者关注考研营北京工商大学考研网上的信息。还有更多北京工商大学招生专业目录、 北京工商大学考研报录比、北京工商大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。北京工商大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京工商大学经济学院考研”的内容请关注北京工商大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“北京工商大学经济学院考研 北京工商大学经济学院考研分数线”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】