南开大学周恩来政府管理学院考研
南开大学周恩来政府管理学院开设有22个专业,政治学理论、中外政治制度、国际政治、国际关系、外交学、社会学、人口学、人类学、社会工作与社会政策、社会工作、基础心理学、应用心理学、应用心理、行政管理、教育经济与管理、社会保障、公共政策、城市发展与管理、公共管理、公共管理、社会工作、应用心理等。下面考研营小编整理了南开大学周恩来政府管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
南开大学周恩来政府管理学院考研专业推荐:
推荐1个南开大学周恩来政府管理学院优秀的考研专业:研究生专业排名9的政治学理论研究生专业排名
南开大学周恩来政府管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
政治学理论[030201] | 01政治学理论与方法 | ①101思想政治理论 | ||||
中外政治制度[030202] | 01中国政治制度史 | 01: | ||||
国际政治[030206] | 01国际政治经济 | ①101思想政治理论 | ||||
国际关系[030207] | 01国际关系理论 | ①101思想政治理论 | ||||
外交学[030208] | 01外交理论与实践 | ①101思想政治理论 | ||||
社会学[030301] | 01社会学理论与方法 | ①101思想政治理论 | ||||
人口学[030302] | 01人口社会学 | ①101思想政治理论 | ||||
人类学[030303] | 01人类学与中国社会 | ①101思想政治理论 | ||||
社会工作与社会政策[0303Z2] | 01社会工作 | ①101思想政治理论 | ||||
社会工作[035200] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ||||
基础心理学[040201] | 01人格心理学 | ①101思想政治理论 | ||||
应用心理学[040203] | 01应用心理学理论与方法 | ①101思想政治理论 | ||||
应用心理[045年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
中外政治制度[030202] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
国际关系[030207] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
外交学[030208] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
社会学[030301] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
人口学[030302] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
人类学[030303] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
社会工作与社会政策[0303Z2] | 2023年 | 340 | 60 | 60 | 90 | 90 |
社会工作[035200] | 2023年 | 345 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 45 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
基础心理学[040201] | 2023年 | 331 | 60 | 60 | 170 | |
2016年 | 60 | 60 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 45 | 45 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
应用心理学[040203] | 2023年 | 331 | 60 | 60 | 170 | |
2016年 | 60 | 60 | 180 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 180 | |||
2013年 | 45 | 45 | 180 | |||
2012年 | 50 | 50 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
应用心理[045年 | 50 | 50 | 180 | |||
行政管理[120401] | 2023年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 57 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
教育经济与管理[120403] | 2023年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 57 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
社会保障[120404] | 2023年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 57 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2011年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
公共政策[1204Z1] | 2023年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 57 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
城市发展与管理[1204Z2] | 2023年 | 360 | 60 | 60 | 90 | 90 |
公共管理[125200] | 2023年 | 190 | 55 | 120 | ||
2016年 | 50 | 110 | ||||
2015年 | 50 | 100 | ||||
2014年 | 50 | 100 | ||||
2012年 | 45 | 110 | ||||
2011年 | 50 | 110 |
南开大学周恩来政府管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
政治学理论[030201] | 2015年 | 53 | 8 | 15.09% | |
2014年 | 73 | 9 | 12.33% | ||
2012年 | 70 | 10 | 14.29% | ||
中外政治制度[030202] | 2015年 | 4 | 1 | 25% | |
2014年 | 5 | 暂无 | |||
2012年 | 5 | 1 | 20% | ||
2011年 | 7 | 2 | 28.57% | ||
国际关系[030207] | 2015年 | 35 | 17 | 48.57% | |
2014年 | 33 | 18 | 54.55% | ||
2013年 | 44 | 8 | 18.18% | ||
2012年 | 49 | 5 | 10.2% | ||
外交学[030208] | 2015年 | 3 | 暂无 | ||
2014年 | 5 | 暂无 | |||
2012年 | 12 | 1 | 8.33% | ||
社会学[030301] | 2015年 | 63 | 4 | 6.35% | |
2014年 | 76 | 9 | 11.84% | ||
2012年 | 71 | 7 | 9.86% | ||
2011年 | 111 | 19 | 17.12% | ||
人口学[030302] | 2015年 | 5 | 1 | 20% | |
2014年 | 1 | 暂无 | |||
2012年 | 1 | 1 | 100% | ||
2011年 | 15 | 2 | 13.33% | ||
人类学[030303] | 2015年 | 5 | 2 | 40% | |
2014年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2012年 | 5 | 2 | 40% | ||
2011年 | 4 | 1 | 25% | ||
社会工作[035200] | 2015年 | 95 | 25 | 26.32% | |
2014年 | 174 | 23 | 13.22% | ||
基础心理学[040201] | 2015年 | 12 | 暂无 | ||
2014年 | 17 | 2 | 11.76% | ||
2013年 | 11 | 1 | 9.09% | ||
2011年 | 10 | 1 | 10% | ||
应用心理学[040203] | 2015年 | 112 | 9 | 8.04% | |
2013年 | 75 | 18 | 24% | ||
2011年 | 132 | 7 | 5.3% | ||
应用心理[0455 | 28 | 24.35% | |||
2014年 | 86 | 18 | 20.93% | ||
行政管理[120401] | 2015年 | 153 | 11 | 7.19% | |
2014年 | 164 | 10 | 6.1% | ||
2013年 | 201 | 15 | 7.46% | ||
2012年 | 211 | 19 | 9% | ||
2011年 | 228 | 11 | 4.82% | ||
教育经济与管理[120403] | 2015年 | 19 | 4 | 21.05% | |
2014年 | 26 | 4 | 15.38% | ||
2013年 | 26 | 4 | 15.38% | ||
2012年 | 22 | 8 | 36.36% | ||
2011年 | 38 | 3 | 7.89% | ||
社会保障[120404] | 2015年 | 61 | 5 | 8.2% | |
2014年 | 72 | 9 | 12.5% | ||
2013年 | 97 | 7 | 7.22% | ||
2012年 | 92 | 4 | 4.35% | ||
2011年 | 67 | 9 | 13.43% | ||
公共政策[1204Z1] | 2015年 | 4 | 1 | 25% | |
2014年 | 6 | 暂无 | |||
公共管理[125200] | 2015年 | 466 | 126 | 27.04% | |
2014年 | 353 | 109 | 30.88% |
南开大学周恩来政府管理学院考研信息怎么查询?
南开大学周恩来政府管理学院考研招生信息,请关注南开大学研究生官网或者关注考研营南开大学考研网上的信息。还有更多南开大学招生专业目录、 南开大学考研报录比、南开大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。南开大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“南开大学周恩来政府管理学院考研”的内容请关注南开大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“南开大学周恩来政府管理学院考研 ”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】