西安工业大学经济管理学院考研 西安工业大学经济管理学院考研率高吗
西安工业大学经济管理学院开设有16个专业,区域经济学、金融学、产业经济学、劳动经济学、国防经济、物流工程(2023)、管理科学与工程、会计学、企业管理、技术经济及管理、会计、会计、物流工程(2023)、工商管理、会计、项目管理(2023)等。下面考研营小编整理了西安工业大学经济管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
西安工业大学经济管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
区域经济学[020232] | 01区域经济发展与村镇综合改革 | ①101思想政治理论(统考) | 5 |
金融学[020234] | 01投融资决策与公司治理 | ①101思想政治理论(统考) | 5 |
产业经济学[020235] | 01西部企业创新发展战略研究 | ①101思想政治理论(统考) | 5 |
劳动经济学[020237] | 01陕西人才市场发展研究 | ①101思想政治理论(统考) | 5 |
国防经济[020230] | 01军工企业发展战略研究 | ①101思想政治理论(统考) | 5 |
物流工程(2023)[085240] | 01物流系统分析与设计 | ①101思想政治理论(统考) | 5 |
管理科学与工程[120100] | 01营销与决策技术 | ①101思想政治理论(统考) | 3 |
会计学[120231] | 01会计理论与实务 | ①101思想政治理论(统考) | 3 |
企业管理[120232] | 01兵工与装备制造业发展战略 | ①101思想政治理论(统考) | 3 |
技术经济及管理[120234] | 01技术创新与竞争优势 | ①101思想政治理论(统考) | 2 |
会计[125300] | 01企业成本与绩效管理 | 199管理类联考综合能力 | 20 |
会计[125300] | 01企业成本与绩效管理 | 199管理类联考综合能力 | 20 |
物流工程(2023)[085240] | 06物流系统分析与设计 | ①101思想政治理论(统考) | 2 |
工商管理[125100] | 01营销管理 | ①199管理类联考综合能力 | 20 |
会计[125300] | 04企业成本与绩效管理 | ①199管理类联考综合能力 | 10 |
项目管理(2023)[085239] | 01工程项目管理02项目整体管理03项目人力资源管理04项目计划与控制05项目风险管理06项目采购与供应管理07项目成本管理08项目质量管理 | 01①101思想政治理论(统考)②204英语二(统考)③303数学三(统考)④813运筹学或815管理学 02 03 04 |
西安工业大学经济管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
区域经济学[020232] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
金融学[020234] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
产业经济学[020235] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
劳动经济学[020237] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
国防经济[020230] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
物流工程(2023)[085240] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
管理科学与工程[120100] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
会计学[120231] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
企业管理[120232] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
技术经济及管理[120234] | 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
工商管理[125100] | 2016年 | 39 | 39 | 78 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 40 | 80 | ||||
项目管理(2023)[085239] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 |
西安工业大学经济管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
区域经济学[020232] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
2011年 | 17 | 9 | 52.94% | ||
物流工程(2023)[085240] | 2012年 | 6 | 暂无 | ||
2011年 | 6 | 暂无 | |||
管理科学与工程[120100] | 2011年 | 45 | 12 | 26.67% | |
企业管理[120232] | 2011年 | 52 | 15 | 28.85% | |
技术经济及管理[120234] | 2012年 | 1 | 暂无 | ||
2011年 | 1 | 暂无 |
西安工业大学经济管理学院考研信息怎么查询?
西安工业大学经济管理学院考研招生信息,请关注西安工业大学研究生官网或者关注考研营西安工业大学考研网上的信息。还有更多西安工业大学招生专业目录、 西安工业大学考研报录比、西安工业大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。西安工业大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“西安工业大学经济管理学院考研”的内容请关注西安工业大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“西安工业大学经济管理学院考研 西安工业大学经济管理学院考研率高吗”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】