安徽大学经济学院考研 安徽大学经济学院考研报录比
安徽大学经济学院开设有19个专业,政治经济学、经济史、西方经济学、世界经济、网络经济学、国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、数量经济学、保险学、统计学、金融、应用统计、税务、国际商务等。下面考研营小编整理了安徽大学经济学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
安徽大学经济学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
政治经济学[020101] | 01社会主义经济理论与实践 | ①101思想政治理论 | ||||
经济史[020103] | 01农业经济史 | ①101思想政治理论 | ||||
西方经济学[020104] | 01宏观经济理论与政策 | ①101思想政治理论 | ||||
世界经济[020105] | 01跨国公司与跨国经营 | ①101思想政治理论 | ||||
网络经济学[0201Z1] | 01资源、环境经济与政策 | ①101思想政治理论 | ||||
国民经济学[020231] | 01经济运行与宏观政策 | ①101思想政治理论 | ||||
区域经济学[020232] | 01产业布局与企业投资区位 | ①101思想政治理论 | ||||
财政学[020233] | 01财税理论与政策 | ①101思想政治理论 | ||||
金融学[020234] | 01货币金融学 | ①101思想政治理论 | ||||
产业经济学[020235] | 01企业制度与资本市场 | ①101思想政治理论 | ||||
国际贸易学[020236] | 01国际贸易理论与实务 | ①101思想政治理论 | ||||
劳动经济学[020237] | 01劳资关系与收入分配 | ①101思想政治理论 | ||||
数量经济学[020239] | 01金融计量分析 | ①101思想政治理论 | ||||
保险学[0202Z1] | 01农村经济发展 | ①101思想政治理论 | ||||
统计学[027000] | 01 国民经济核算理论与方法 | ①101思想政治理论 | ||||
金融[025100] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ||||
应用统计[025200] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ||||
税务[025300] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | ||||
国际商务[025年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
经济史[020103] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
西方经济学[020104] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
世界经济[020105] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
网络经济学[0201Z1] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
国民经济学[020231] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
区域经济学[020232] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
财政学[020233] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
金融学[020234] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
产业经济学[020235] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
国际贸易学[020236] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
劳动经济学[020237] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
数量经济学[020239] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
保险学[0202Z1] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
统计学[027000] | 2023年 | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
金融[025100] | 2023年 | 356 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
应用统计[025200] | 2023年 | 350 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 47 | 47 | 71 | 71 | ||
2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
税务[025300] | 2023年 | 352 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
国际商务[025年 | 53 | 53 | 80 | 80 |
安徽大学经济学院考研信息怎么查询?
安徽大学经济学院考研招生信息,请关注安徽大学研究生官网或者关注考研营安徽大学考研网上的信息。还有更多安徽大学招生专业目录、 安徽大学考研报录比、安徽大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。安徽大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“安徽大学经济学院考研”的内容请关注安徽大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“安徽大学经济学院考研 安徽大学经济学院考研报录比”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】