当前位置:首页 > 报考常识 > 正文内容

中国海洋大学信息科学与工程学院考研 中国海洋大学信息科学与工程学院考研复试排名

2023-06-17 14:25报考常识9

中国海洋大学信息科学与工程学院开设有42个专业,凝聚态物理、光学、无线电物理、声学、地图学与地理信息系统、光学工程、通信与信息系统、信号与信息处理、计算机系统结构、计算机软件与理论、计算机应用技术、保密科学与技术(国家保密学院)、海洋技术、软件工程、资源与环境、农业工程与信息技术、农业工程与信息技术、保密科学与技术、工程热物理、机械设计及理论、机械制造及其自动化、海洋机电装备与仪器、管理科学与工程、水力学及河流动力学、海洋机电装备与仪器、机械电子工程、摄影测量与遥感、自然地理学、海洋探测技术、船舶与海洋工程(2023)、机械工程(2023)、水利工程(2023)、项目管理(2023)、建筑与土木工程(2023)、动力工程(2023)、控制工程(2023)、计算机技术(2023)、光学工程(2023)、测绘工程(2023)、电子与通信工程(2023)、软件工程(2023)、农业信息化等。下面考研营小编整理了中国海洋大学信息科学与工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:

中国海洋大学信息科学与工程学院研究生招生目录及参考书目

专业信息 研究方向 考试科目 招生人数

凝聚态物理[070205]

中国海洋大学信息科学与工程学院考研 中国海洋大学信息科学与工程学院考研复试排名

①101思想政治理论
②201英语一 ③638量子力学
④806普通物理
复试科目:F0201现代物理基础与科技英语

5

光学[070207]

①101思想政治理论
②201英语一 ③638量子力学
④806普通物理
复试科目:F0201现代物理基础与科技英语

4

无线电物理[070208]

①101思想政治理论
②201英语一 ③638量子力学
④806普通物理
复试科目:F0201现代物理基础与科技英语

2

声学[070206]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④953声学基础
复试笔试科目:F0202数字信号处理

9

地图学与地理信息系统[070503]

①101思想政治理论
②201英语一 ③302数学二
④808地理信息系统
复试笔试科目:F0203 C++语言编程

13

光学工程[080300]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④806普通物理
复试笔试科目:F0204现代光学综合

10

通信与信息系统[081001]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④946信号与系统
复试笔试科目:F0205通信原理

12

信号与信息处理[081002]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④946信号与系统
复试笔试科目:F0206电子技术A

11

计算机系统结构[081201]

①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④954计算机基础综合
复试笔试科目:F0207计算机系统结构

4

计算机软件与理论[081202]

①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④954计算机基础综合
复试笔试科目:F0208面向对象的程序设计

8

计算机应用技术[081203]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④940计算机网络与安全

18

保密科学与技术(国家保密学院)[0812Z1]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④940计算机网络与安全
复试科目考试:F0209保密技术与管理

9

海洋技术[0812J1]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④810数字电子技术
复试笔试科目:F0210数据结构

25

软件工程[083500]

①101思想政治理论
②201英语一 ③301数学一 ④978软件工程综合
复试笔试科目:F0208面向对象的程序设计与数据库

11

资源与环境[085700]

(测绘工程方向)

①101思想政治理论
②204英语二 ③302数学二 ④808地理信息系统
复试笔试科目:F0203C++语言编程

10

农业工程与信息技术[095136]

①101思想政治理论
②204英语二 ③341农业知识综合三
④930程序设计基础
复试考试科目:F0213农业工程与信息技术概论

10

农业工程与信息技术[095136]

(00)不区分研究方向

①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(341)农业知识综合三
④(930)程序设计基础

5

保密科学与技术[0812Z1]

(00)不区分研究方向

①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(301)数学一
④(940)计算机网络与安全

4

工程热物理[080701]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④841热工学(工程热力学与传热学) 02 03 04

4

机械设计及理论[080203]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④915机械设计(含机械原理) 02 03 04

7

机械制造及其自动化[080201]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④915机械设计(含机械原理) 02 03 04

7

海洋机电装备与仪器[0802J2]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④915机械设计(含机械原理) 02 03 04

8

管理科学与工程[087100]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④848运筹学或931管理学B 02 03 04

5

水力学及河流动力学[081502]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④845水力学 02 03 04

2

海洋机电装备与仪器[0811J3]

01①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④842自动控制理论 02 03 04

机械电子工程[080202]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④915机械设计(含机械原理) 02 03 04

7

摄影测量与遥感[081602]

01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④809电动力学或810数字电子技术 02 03 04

3

自然地理学[070501]

01 02 03 04

海洋探测技术[0707Z3]

01①101思想政治理论②201英语一③610高等数学④809电动力学或810数字电子技术 02 03 04

5

船舶与海洋工程(2023)[085223]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④846理论力学 02 03 04

机械工程(2023)[085201]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④915机械设计(含机械原理) 02 03 04

14

水利工程(2023)[085214]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④846理论力学 02 03 04

16

项目管理(2023)[085239]

01 02 03 04

建筑与土木工程(2023)[085213]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④843材料力学或858钢筋混凝土结构 02 03 04

7

动力工程(2023)[085206]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④841热工学(工程热力学与传热学) 02 03 04

6

控制工程(2023)[085210]

01①101思想政治理论②201英语一或203日语③301数学一④842自动控制理论 02 03 04

13

计算机技术(2023)[085211]

01计算机应用技术方向30人02国家保密学院保密与信息安全方向15人

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④910高级程序设计④940计算机网络与安全 02 03 04

1

光学工程(2023)[085202]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④806普通物理 02 03 04

9

测绘工程(2023)[085215]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④807数据结构或808地理信息系统 02 03 04

3

电子与通信工程(2023)[085208]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④811电子技术A 02 03 04

30

软件工程(2023)[085212]

01①101思想政治理论②204英语二③302数学二④911软件工程 02 03 04

13

农业信息化[095112]

01①101思想政治理论②204英语二③341——农业知识综合三④930程序设计基础 02 03 04

4

中国海洋大学信息科学与工程学院各专业考研复试分数线

专业 招生年份 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
凝聚态物理[070205] 2023年 288 40 40 60 60
2016年 39 39 59 59
2015年 36 36 54 54
2014年 38 38 57 57
2013年 39 39 59 59
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
光学[070207] 2023年 288 40 40 60 60
2016年 39 39 59 59
2015年 36 36 54 54
2013年 39 39 59 59
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
无线电物理[070208] 2023年 340 40 40 60 60
声学[070206] 2023年 288 40 40 60 60
2016年 39 39 59 59
2015年 36 36 54 54
2014年 38 38 57 57
2013年 39 39 59 59
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
地图学与地理信息系统[070503] 2023年 325 40 40 60 60
2016年 39 39 59 59
2015年 36 36 54 54
2014年 38 38 57 57
2013年 39 39 59 59
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
光学工程[080300] 2023年 264 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
通信与信息系统[081001] 2023年 343 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
信号与信息处理[081002] 2023年 343 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
计算机系统结构[081201] 2023年 327 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
计算机软件与理论[081202] 2023年 327 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
计算机应用技术[081203] 2023年 327 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
保密科学与技术(国家保密学院)[0812Z1] 2023年 282 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
海洋技术[0812J1] 2023年 264 37 37 56 56
软件工程[083500] 2023年 305 37 37 56 56
2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
资源与环境[085700] 2023年 37 37 56 56
农业工程与信息技术[095136] 2023年 33 33 50 50
工程热物理[080701] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 37 37 56 56
2013年 37 37 56 56
2012年 37 37 56 56
2011年 40 40 60 60
机械设计及理论[080203] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
机械制造及其自动化[080201] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
海洋机电装备与仪器[0802J2] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
管理科学与工程[087100] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
水力学及河流动力学[081502] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2013年 37 37 56 56
2012年 37 37 56 56
2011年 40 40 60 60
海洋机电装备与仪器[0811J3] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
机械电子工程[080202] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
摄影测量与遥感[081602] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
自然地理学[070501] 2016年 39 39 59 59
2015年 36 36 54 54
2014年 38 38 57 57
2013年 39 39 59 59
2012年 38 38 57 57
海洋探测技术[0707Z3] 2016年 39 39 59 59
2015年 36 36 54 54
2013年 39 39 59 59
船舶与海洋工程(2023)[085223] 2016年 36 36 54 54
2015年 36 36 54 54
机械工程(2023)[085201] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
水利工程(2023)[085214] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 37 37 56 56
2013年 40 40 60 60
2012年 37 37 56 56
2011年 40 40 60 60
项目管理(2023)[085239] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
建筑与土木工程(2023)[085213] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
动力工程(2023)[085206] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 37 37 56 56
2013年 40 40 60 60
2012年 37 37 56 56
2011年 40 40 60 60
控制工程(2023)[085210] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
计算机技术(2023)[085211] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
光学工程(2023)[085202] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
测绘工程(2023)[085215] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
电子与通信工程(2023)[085208] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2013年 40 40 60 60
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
软件工程(2023)[085212] 2016年 36 36 54 54
2015年 38 38 57 57
2014年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
农业信息化[095112] 2016年 34 34 51 51
2015年 34 34 51 51
2013年 33 33 50 50

中国海洋大学信息科学与工程学院考研报录比

专业 招生年份 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
凝聚态物理[070205] 2015年 3 2 66.67%
2014年 4 2 50%
2013年 5 2 40%
2011年 3 3 100%
光学[070207] 2015年 3 2 66.67%
2014年 3 2 66.67%
2013年 5 3 60%
2012年 4 4 100%
2011年 5 5 100%
声学[070206] 2015年 6 3 50%
2014年 9 3 33.33%
2013年 10 5 50%
2012年 12 6 50%
2011年 5 5 100%
地图学与地理信息系统[070503] 2015年 16 6 37.5%
2014年 16 6 37.5%
2013年 40 6 15%
2012年 61 10 16.39%
光学工程[080300] 2015年 14 10 71.43%
2014年 24 2 8.33%
2013年 24 8 33.33%
2012年 32 10 31.25%
2011年 24 12 50%
通信与信息系统[081001] 2015年 56 10 17.86%
2014年 56 10 17.86%
2012年 125 20 16%
2011年 95 25 26.32%
信号与信息处理[081002] 2015年 41 10 24.39%
2014年 41 10 24.39%
2012年 150 25 16.67%
计算机系统结构[081201] 2015年 24 4 16.67%
2014年 24 4 16.67%
2012年 14 4 28.57%
计算机软件与理论[081202] 2015年 41 7 17.07%
2014年 69 10 14.49%
2013年 48 14 29.17%
2012年 63 17 26.98%
2011年 66 23 34.85%
计算机应用技术[081203] 2015年 26 6 23.08%
2014年 26 6 23.08%
2013年 86 18 20.93%
2012年 191 22 11.52%
2011年 167 29 17.37%
保密科学与技术(国家保密学院)[0812Z1] 2015年 15 7 46.67%
2014年 15 7 46.67%
2013年 11 8 72.73%
软件工程[083500] 2015年 39 5 12.82%
2014年 39 5 12.82%
2013年 37 11 29.73%
工程热物理[080701] 2015年 4 4 100%
2014年 8 4 50%
2013年 5 4 80%
2012年 3 6 200%
2011年 6 6 100%
机械设计及理论[080203] 2015年 22.73%
2014年 22.73%
2012年 5 2 40%
机械制造及其自动化[080201] 2015年 22.73%
2014年 22.73%
2013年 4 2 50%
2012年 9 2 22.22%
海洋机电装备与仪器[0802J2] 2015年 14.58%
2014年 14.58%
2013年 2 1 50%
管理科学与工程[087100] 2015年 29 5 17.24%
2014年 29 5 17.24%
2013年 35 7 20%
2012年 81 14 17.28%
2011年 82 15 18.29%
水力学及河流动力学[081502] 2015年 8 2 25%
2014年 8 2 25%
2013年 2 2 100%
机械电子工程[080202] 2015年 22.73%
2014年 22.73%
2013年 16 3 18.75%
2012年 25 4 16%
摄影测量与遥感[081602] 2015年 4 4 100%
2014年 4 3 75%
2013年 8 3 37.5%
2011年 3 3 100%
自然地理学[070501] 2014年 6 2 33.33%
2013年 9 2 22.22%
海洋探测技术[0707Z3] 2015年 6 4 66.67%
2014年 6 4 66.67%
2013年 23 8 34.78%
船舶与海洋工程(2023)[085223] 2015年 5 9 180%
2014年 5 9 180%
机械工程(2023)[085201] 2015年 91 26 28.57%
2014年 82 21 25.61%
2012年 36 27 75%
水利工程(2023)[085214] 2015年 29 20 68.97%
2014年 29 20 68.97%
2013年 20 15 75%
2012年 10 15 150%
项目管理(2023)[085239] 2014年 4 5 125%
建筑与土木工程(2023)[085213] 2015年 34 11 32.35%
2014年 36 5 13.89%
2012年 12 15 125%
动力工程(2023)[085206] 2015年 4 8 200%
2014年 4 8 200%
2013年 5 5 100%
2012年 1 5 500%
控制工程(2023)[085210] 2015年 35 21 60%
2014年 35 21 60%
2013年 30 19 63.33%
2012年 8 10 125%
计算机技术(2023)[085211] 2015年 113 44 38.94%
2014年 87 33 37.93%
2013年 69 35 50.72%
2012年 33 25 75.76%
光学工程(2023)[085202] 2015年 14 10 71.43%
2014年 17 5 29.41%
2013年 4 6 150%
2012年 4 6 150%
测绘工程(2023)[085215] 2015年 11 6 54.55%
2014年 12 5 41.67%
2012年 1 5 500%
电子与通信工程(2023)[085208] 2015年 118 39 33.05%
2014年 118 39 33.05%
2013年 175 30 17.14%
2012年 58 25 43.1%
软件工程(2023)[085212] 2015年 110 23 20.91%
2014年 110 23 20.91%
2012年 22 22 100%
农业信息化[095112] 2015年 8 5 62.5%
2014年 8 5 62.5%
2013年 8 4 50%

中国海洋大学信息科学与工程学院考研信息怎么查询?

中国海洋大学信息科学与工程学院考研招生信息,请关注中国海洋大学研究生官网或者关注考研营中国海洋大学考研网上的信息。还有更多中国海洋大学招生专业目录、 中国海洋大学考研报录比、中国海洋大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。中国海洋大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。

关于更多“中国海洋大学信息科学与工程学院考研”的内容请关注中国海洋大学考研网。

专题推荐:

黄冈寄宿考研营-黄冈考研辅导班、研培训机构、考研集训营

孝感寄宿考研营-孝感考研辅导班、研培训机构、考研集训营

荆门寄宿考研营-荆门考研辅导班、研培训机构、考研集训营

襄阳寄宿考研营-襄阳考研辅导班、研培训机构、考研集训营

十堰寄宿考研营-十堰考研辅导班、研培训机构、考研集训营

武汉寄宿考研营-武汉考研辅导班、研培训机构、考研集训营

武安寄宿考研营-武安考研辅导班、研培训机构、考研集训营

沙河寄宿考研营-沙河考研辅导班、研培训机构、考研集训营

南宫寄宿考研营-南宫考研辅导班、研培训机构、考研集训营

深州寄宿考研营-深州考研辅导班、研培训机构、考研集训营

通过以上讲解“中国海洋大学信息科学与工程学院考研 中国海洋大学信息科学与工程学院考研复试排名”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。

资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交

分享给朋友: