北京建筑大学测绘与城市空间信息学院考研 北京建筑大学测绘研究生
北京建筑大学测绘与城市空间信息学院开设有6个专业,资源与环境、建筑遗产保护、大地测量学与测量工程、摄影测量与遥感、地图制图学与地理信息工程、测绘工程(2023)等。以下是北京建筑大学测绘与城市空间信息学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
北京建筑大学测绘与城市空间信息学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
资源与环境[085700] | (05)工程测量(05)工程测量(06)摄影测量与遥感应用(06)摄影测量与遥感应用(07)地理信息工程(07)地理信息工程(08)导航与位置服务(08)导航与位置服务 | ①(101)思想政治理论 | 47 |
建筑遗产保护[0813J1] | (03)建筑遗产数字化保护 | ①(101)思想政治理论 | 5 |
大地测量学与测量工程[081601] | (01)卫星定位理论及应用(02)城市建构筑物健康监测(03)大型复杂工程精密测量技术(04)智能导航定位技术及装备(05)自动驾驶高精度导航地图测绘技术 | ①(101)思想政治理论 | 6 |
摄影测量与遥感[081602] | (01)遥感图像信息提取与分析技术(02)高光谱与微波遥感理论与技术(03)城市地物要素与生态环境监测技术(04)摄影测量与机器视觉技术(05)激光雷达技术与应用 | ①(101)思想政治理论 | 7 |
地图制图学与地理信息工程[081603] | (01)智慧城市精细化管理与服务技术(02)城市地理大数据融合与分析技术(03)国土空间数据集成管理分析技术(04)文化遗产与历史空间数据管理技术(05)网络地理信息服务理论与方法 | ①(101)思想政治理论 | 2 |
测绘工程(2023)[085215] | 01工程测量02摄影测量与遥感应用03地理信息工程 | 01(1)101思想政治理论(2)204英语二(3)302数学二(4)804测量学 02 03 04 |
北京建筑大学测绘与城市空间信息学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
大地测量学与测量工程[081601] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
摄影测量与遥感[081602] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
地图制图学与地理信息工程[081603] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
测绘工程(2023)[085215] | 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
北京建筑大学测绘与城市空间信息学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
大地测量学与测量工程[081601] | 2013年 | 10 | 4 | 40% | |
2012年 | 13 | 6 | 46.15% | ||
摄影测量与遥感[081602] | 2013年 | 32 | 3 | 9.38% | |
2012年 | 79 | 5 | 6.33% | ||
地图制图学与地理信息工程[081603] | 2013年 | 41 | 5 | 12.2% | |
2012年 | 545 | 6 | 1.1% | ||
2011年 | 74 | 18 | 24.32% | ||
测绘工程(2023)[085215] | 2013年 | 51 | 18 | 35.29% | |
2012年 | 29 | 10 | 34.48% |
北京建筑大学测绘与城市空间信息学院考研信息怎么查询?
北京建筑大学测绘与城市空间信息学院考研招生信息,请关注北京建筑大学研究生官网或者关注考研营北京建筑大学考研网上的信息。还有更多北京建筑大学招生专业目录、 北京建筑大学考研报录比、北京建筑大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。北京建筑大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京建筑大学测绘与城市空间信息学院考研”的内容请关注北京建筑大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“北京建筑大学测绘与城市空间信息学院考研 北京建筑大学测绘研究生”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】