南京航空航天大学材料科学与技术学院考研 南京航空航天大学材料科学与技术学院考研分数线
南京航空航天大学材料科学与技术学院开设有21个专业,化学、材料科学与工程、核科学与技术、材料与化工、能源动力、能源动力、空间材料与加工、材料与化工、辐射防护及环境保护、核技术及应用、核能科学与工程、材料加工工程、材料学、材料物理与化学、高分子化学与物理、物理化学、有机化学、无机化学、核能与核技术工程(2023)、化学工程(2023)、材料工程(2023)等。下面考研营小编整理了南京航空航天大学材料科学与技术学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
南京航空航天大学材料科学与技术学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
化学[070300] | 01 合成有机化学(全日制) | ①101 思想政治理论 | |
材料科学与工程[080500] | 080500 材料科学与工程 | ①101 思想政治理论 | |
核科学与技术[082700] | 01 核分析、核探测技术及仪器(全日制) | ①101 思想政治理论 | |
材料与化工[085600] | 01 航空航天金属材料(全日制) | ①101 思想政治理论 | |
能源动力[085800] | 01 核能科学与工程(全日制) | ①101 思想政治理论 | |
能源动力[085800] | FF非全(研究方向不区分) | ①101思想政治理论 | |
空间材料与加工[0805Z1] | (01)核技术在材料学中的应用(02)核工程材料及其安全评估(03)材料辐照效应及应用(04)核应用新材料(05)抗辐照新材料 | ①(101)思想政治理论 | 1 |
材料与化工[085600] | FF非全(研究方向不区分) | ①101思想政治理论 | |
辐射防护及环境保护[082704] | 01辐射评价与防护技术(全日制)02辐射环境监测技术(全日制)03放射性废物处置技术(全日制)04核技术在环境保护中的应用(全日制)05空间辐射安全与防护(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④811普通物理或868电离辐射探测学或876核辐射剂量学 | 101学院学术 |
核技术及应用[082703] | 01核分析技术及应用(全日制)02材料辐照效应及应用(全日制)03辐射生物效应及应用(全日制)04先进放疗技术及应用(全日制)05空间辐射物理及应用(全日制)06核探测技术与核仪器(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④811普通物理或868电离辐射探测学或876核辐射剂量学 | 101学院学术 |
核能科学与工程[082701] | 01反应堆物理分析(全日制)02反应堆热工水力(全日制)03核事故评价与应急决策(全日制)04核工程材料及其安全评估(全日制)05核能转换与储存技术(全日制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④811普通物理或868电离辐射探测学或876核辐射剂量学 | 101学院学术 |
材料加工工程[080503] | 01先进材料的特种加工和成形(全日制)02材料加工过程控制及自动化(全日制)03表面与界面工程(全日制)04材料加工与环境(全日制)05焊接及其数字化技术(全日制)06复合材料成形新方法(全日制)07复合材料成形自动化及装备(全日制)08快速成形技术(全日制)09材料塑性成形技术(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④818材料科学基础或830金属材料学或861固体物理基础 | 101学院学术 |
材料学[080502] | 01新金属材料(全日制)02无机非金属材料(全日制)03高分子材料(全日制)04先进复合材料(全日制)05纳米材料(全日制)06功能材料(全日制)07计算材料学(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④818材料科学基础或830金属材料学或861固体物理基础 | 101学院学术 |
材料物理与化学[080501] | 01薄膜物理与微结构(全日制)02功能材料物理(全日制)03隐身材料物理与化学(全日制)04固体材料反应动力学(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④818材料科学基础或830金属材料学或861固体物理基础 | 101学院学术 |
高分子化学与物理[070305] | 01功能高分子(全日制)02高分子合成(全日制)03高分子结构与性能(全日制)04高分子复合材料(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③626有机化学或630物理化学 04④813无机化学 | 101学院学术 |
物理化学[070304] | 01电化学(含化学电源、电沉积、腐蚀电化学、电催化等)(全日制)02催化化学(含催化新材料、环境催化、绿色催化等)(全日制)03计算化学(全日制)04表面与界面物理化学(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③626有机化学或630物理化学 04④813无机化学 | 101学院学术 |
有机化学[070303] | 01合成有机化学(全日制)02金属有机化学(全日制)03绿色合成与催化(全日制)04有机功能材料(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③626有机化学或630物理化学 04④813无机化学 | 101学院学术 |
无机化学[070301] | 01纳米材料与纳米结构的制备(全日制)02碳基材料化学(全日制)03无机光电功能材料(全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③626有机化学或630物理化学 04④813无机化学 | 101学院学术 |
核能与核技术工程(2023)[085226] | 01核能科学与工程(全日制)02核技术及其应用(全日制)03医学物理与工程(全日制)04辐射防护与环境保护(全日制)05核应用新材料(全日制)FF不区分研究方向(非全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④811普通物理或868电离辐射探测学或876核辐射剂量学 | |
化学工程(2023)[085216] | 01电化学工程(全日制)02精细化学品合成工艺(全日制)03特种功能涂层(全日制)04高分子复合材料(全日制)FF不区分研究方向(非全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④813无机化学 | |
材料工程(2023)[085204] | 01航空金属材料(全日制)02无机非金属材料(全日制)03高分子材料(全日制)04先进复合材料(全日制)05功能材料(全日制)06先进材料的成形与加工(全日制)07材料加工过程及自动化(全日制)FF不区分研究方向(非全日制) | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③302数学二 04④818材料科学基础或830金属材料学或861固体物理基础 |
南京航空航天大学材料科学与技术学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
化学[070300] | 2023年 | 330 | 40 | 40 | 60 | 60 |
材料科学与工程[080500] | 2023年 | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 |
核科学与技术[082700] | 2023年 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
材料与化工[085600] | 2023年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
空间材料与加工[0805Z1] | 2023年 | 297 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
辐射防护及环境保护[082704] | 2023年 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
核技术及应用[082703] | 2023年 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
核能科学与工程[082701] | 2023年 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
材料加工工程[080503] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
材料学[080502] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
材料物理与化学[080501] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
高分子化学与物理[070305] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 38 | 43 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
物理化学[070304] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 38 | 43 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
有机化学[070303] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 38 | 43 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
无机化学[070301] | 2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
核能与核技术工程(2023)[085226] | 2023年 | 35 | 35 | 53 | 53 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
化学工程(2023)[085216] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
材料工程(2023)[085204] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 43 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
南京航空航天大学材料科学与技术学院考研信息怎么查询?
南京航空航天大学材料科学与技术学院考研招生信息,请关注南京航空航天大学研究生官网或者关注考研营南京航空航天大学考研网上的信息。还有更多南京航空航天大学招生专业目录、 南京航空航天大学考研报录比、南京航空航天大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。南京航空航天大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“南京航空航天大学材料科学与技术学院考研”的内容请关注南京航空航天大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“南京航空航天大学材料科学与技术学院考研 南京航空航天大学材料科学与技术学院考研分数线”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】