云南大学法学院考研 云南大学法学院考研真题
云南大学法学院开设有12个专业,法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、知识产权法学、法律(非法学)、法律(法学)、法律(法学)等。以下是云南大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
云南大学法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
法学理论[030101] | 01(全日制)法治理论 | 1.101 思想政治理论 | 6 |
法律史[030102] | 01(全日制)外国法制史 | 1.101 思想政治理论 | 3 |
宪法学与行政法学[030103] | 01(全日制)宪法学 | 1.101 思想政治理论 | 10 |
刑法学[030104] | 01(全日制)中国刑法学 | 1.101 思想政治理论 | 12 |
民商法学[030105] | 01(全日制)民法学 | 1.101 思想政治理论 | 14 |
诉讼法学[030106] | 01(全日制)刑事诉讼法学 | 1.101 思想政治理论 | 8 |
经济法学[030107] | 01(全日制)公司与企业法 | 1.101 思想政治理论 | 9 |
国际法学[030109] | 01(全日制)国际公法 | 1.101 思想政治理论 | 5 |
知识产权法学[0301Z1] | 01(全日制)知识产权基础理论 | 1.101 思想政治理论 | 3 |
法律(非法学)[035101] | 00(全日制)不区分研究方向 | 1.101 思想政治理论 | 80 |
法律(法学)[035102] | 00(全日制)不区分研究方向 | 1.101 思想政治理论 | 45 |
法律(法学)[035102] | 00(非全日制)不区分研究方向 | ①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) | 50 |
云南大学法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
法律史[030102] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
刑法学[030104] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
民商法学[030105] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
诉讼法学[030106] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
经济法学[030107] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
国际法学[030109] | 2023年 | 315 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
知识产权法学[0301Z1] | 2023年 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
法律(非法学)[035101] | 2023年 | 43 | 43 | 65 | 65 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
法律(法学)[035102] | 2023年 | 310 | 43 | 43 | 65 | 65 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2015年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2014年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
云南大学法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2023年 | 15 | 5 | 33.33% | |
2018年 | 38 | 5 | 13.16% | ||
2014年 | 10 | 5 | 50% | ||
2013年 | 22 | 5 | 22.73% | ||
2011年 | 26 | 8 | 30.77% | ||
法律史[030102] | 2023年 | 4 | 2 | 50% | |
2018年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2014年 | 2 | 2 | 100% | ||
2013年 | 11 | 2 | 18.18% | ||
2011年 | 4 | 2 | 50% | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2023年 | 51 | 11 | 21.57% | |
2018年 | 35 | 10 | 28.57% | ||
2014年 | 23 | 9 | 39.13% | ||
2013年 | 40 | 10 | 25% | ||
2011年 | 43 | 13 | 30.23% | ||
刑法学[030104] | 2023年 | 66 | 11 | 16.67% | |
2018年 | 87 | 13 | 14.94% | ||
2014年 | 64 | 12 | 18.75% | ||
2013年 | 61 | 11 | 18.03% | ||
民商法学[030105] | 2023年 | 78 | 14 | 17.95% | |
2018年 | 99 | 14 | 14.14% | ||
2014年 | 92 | 17 | 18.48% | ||
2013年 | 86 | 13 | 15.12% | ||
2011年 | 100 | 15 | 15% | ||
诉讼法学[030106] | 2023年 | 34 | 8 | 23.53% | |
2018年 | 47 | 6 | 12.77% | ||
2014年 | 17 | 5 | 29.41% | ||
2013年 | 19 | 5 | 26.32% | ||
2011年 | 27 | 6 | 22.22% | ||
经济法学[030107] | 2023年 | 46 | 10 | 21.74% | |
2018年 | 64 | 12 | 18.75% | ||
国际法学[030109] | 2023年 | 13 | 6 | 46.15% | |
2018年 | 23 | 6 | 26.09% | ||
2014年 | 20 | 8 | 40% | ||
2013年 | 20 | 7 | 35% | ||
2011年 | 17 | 6 | 35.29% | ||
知识产权法学[0301Z1] | 2023年 | 15 | 3 | 20% | |
2018年 | 16 | 3 | 18.75% | ||
2014年 | 3 | 5 | 166.67% | ||
法律(非法学)[035101] | 2023年 | 878 | 93 | 10.59% | |
2018年 | 528 | 82 | 15.53% | ||
2014年 | 258 | 54 | 20.93% | ||
法律(法学)[035102] | 2023年 | 459 | 54 | 11.76% | |
2018年 | 273 | 48 | 17.58% | ||
2014年 | 131 | 46 | 35.11% | ||
2013年 | 85 | 40 | 47.06% |
云南大学法学院考研信息怎么查询?
云南大学法学院考研招生信息,请关注云南大学研究生官网或者关注考研营云南大学考研网上的信息。还有更多云南大学招生专业目录、 云南大学考研报录比、云南大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。云南大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“云南大学法学院考研”的内容请关注云南大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“云南大学法学院考研 云南大学法学院考研真题”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】