北京交通大学经济管理学院考研 北京交通大学经济管理学院考研难吗
北京交通大学经济管理学院开设有31个专业,金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、管理科学、物流管理与工程、网络知识管理、工程与项目管理、会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、公共管理、金融、应用统计、资产评估、审计、工商管理、会计、工程管理、工业工程与管理、应用统计、审计、工商管理、会计、工程管理、化学工程(2023)、光学工程(2023)、物流工程(2023)、工业工程(2023)、工程管理等。以下是北京交通大学经济管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
北京交通大学经济管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
金融学[020234] | 01金融理论与实践 | 101思想政治理论 | 15 | |||
产业经济学[020235] | 01运输经济理论与政策 | 101思想政治理论 | 40 | |||
国际贸易学[020236] | 01国际贸易理论与政策 | 101思想政治理论 | 8 | |||
劳动经济学[020237] | 01劳动经济理论与政策 | 101思想政治理论 | 10 | |||
管理科学[1201Z1] | 01现代决策理论与应用 | 101思想政治理论 | 8 | |||
物流管理与工程[1201Z2] | 01物流与供应链管理 | 101思想政治理论 | 33 | |||
网络知识管理[1201Z3] | 01信息系统与企业信息化理论与应用 | 101思想政治理论 | 26 | |||
工程与项目管理[1201Z4] | 01工程建设管理 | 101思想政治理论 | 18 | |||
会计学[120231] | 01会计理论与方法 | 101思想政治理论 | 35 | |||
企业管理[120232] | 01企业战略与发展规划 | 101思想政治理论 | 35 | |||
旅游管理[120233] | 01旅游地理与产业规划 | 101思想政治理论 | 8 | |||
技术经济及管理[120234] | 01技术经济理论与实践 | 101思想政治理论 | 10 | |||
公共管理[120年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020235] | 2023年 | 370 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际贸易学[020236] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
劳动经济学[020237] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
管理科学[1201Z1] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
物流管理与工程[1201Z2] | 2023年 | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
网络知识管理[1201Z3] | 2023年 | 354 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工程与项目管理[1201Z4] | 2023年 | 372 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120231] | 2023年 | 379 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
企业管理[120232] | 2023年 | 370 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
旅游管理[120233] | 2023年 | 357 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
技术经济及管理[120234] | 2023年 | 360 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
公共管理[1205 | ||||||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
资产评估[025600] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
审计[025700] | 2023年 | 221 | 44 | 88 | ||
2023年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2017年 | 42 | 42 | 84 | 84 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
工商管理[125100] | 2023年 | 175 | 44 | 88 | ||
2023年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 42 | 170 | ||||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2023年 | 232 | 44 | 88 | ||
2023年 | 42 | |||||
2018年 | 42 | |||||
2017年 | 42 | 42 | 84 | 84 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 55 | 110 | ||||
工程管理[125601] | 2023年 | 44 | 88 | |||
工业工程与管理[125603] | 2023年 | 44 | 88 | |||
化学工程(2023)[085216] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
光学工程(2023)[085202] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
物流工程(2023)[085240] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工业工程(2023)[085236] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2017年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工程管理[125600] | 2023年 | 42 | 84 | |||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2017年 | 42 | 42 | 84 | 84 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 |
北京交通大学经济管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
金融学[020234] | 2014年 | 150 | 18 | 12% | |
2013年 | 175 | 12 | 6.86% | ||
2011年 | 84 | 12 | 14.29% | ||
产业经济学[020235] | 2014年 | 204 | 38 | 18.63% | |
2013年 | 197 | 28 | 14.21% | ||
2011年 | 275 | 29 | 10.55% | ||
国际贸易学[020236] | 2014年 | 76 | 11 | 14.47% | |
2013年 | 68 | 11 | 16.18% | ||
2011年 | 52 | 12 | 23.08% | ||
劳动经济学[020237] | 2014年 | 96 | 16 | 16.67% | |
2013年 | 43 | 8 | 18.6% | ||
2011年 | 27 | 9 | 33.33% | ||
管理科学[1201Z1] | 2013年 | 11 | 7 | 63.64% | |
工程与项目管理[1201Z4] | 2013年 | 127 | 14 | 11.02% | |
会计学[120231] | 2014年 | 388 | 36 | 9.28% | |
2013年 | 385 | 36 | 9.35% | ||
2011年 | 578 | 40 | 6.92% | ||
企业管理[120232] | 2014年 | 387 | 33 | 8.53% | |
2013年 | 486 | 33 | 6.79% | ||
2011年 | 562 | 35 | 6.23% | ||
旅游管理[120233] | 2014年 | 48 | 9 | 18.75% | |
2013年 | 57 | 9 | 15.79% | ||
2011年 | 52 | 10 | 19.23% | ||
技术经济及管理[120234] | 2014年 | 82 | 13 | 15.85% | |
2013年 | 91 | 13 | 14.29% | ||
2011年 | 52 | 14 | 26.92% | ||
应用统计[025200] | 2014年 | 36 | 20 | 55.56% | |
资产评估[025600] | 2014年 | 59 | 15 | 25.42% | |
审计[025700] | 2014年 | 116 | 20 | 17.24% | |
工商管理[125100] | 2014年 | 593 | 245 | 41.32% | |
2013年 | 682 | 230 | 33.72% | ||
2011年 | 529 | 228 | 43.1% | ||
会计[125300] | 2014年 | 324 | 45 | 13.89% | |
化学工程(2023)[085216] | 2023年 | 13 | 暂无 | ||
光学工程(2023)[085202] | 2023年 | 43 | 暂无 | ||
物流工程(2023)[085240] | 2014年 | 93 | 25 | 26.88% | |
工业工程(2023)[085236] | 2014年 | 73 | 23 | 31.51% | |
工程管理[125600] | 2014年 | 94 | 21 | 22.34% |
北京交通大学经济管理学院考研信息怎么查询?
北京交通大学经济管理学院考研招生信息,请关注北京交通大学研究生官网或者关注考研营北京交通大学考研网上的信息。还有更多北京交通大学招生专业目录、 北京交通大学考研报录比、北京交通大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。北京交通大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京交通大学经济管理学院考研”的内容请关注北京交通大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“北京交通大学经济管理学院考研 北京交通大学经济管理学院考研难吗”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】