中央民族大学管理学院考研 中央民族大学管理学院考研好考吗
中央民族大学管理学院开设有14个专业,会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、行政管理、教育经济与管理、社会保障、工商管理、公共管理、会计、旅游管理、工商管理、公共管理、光学工程(2023)等。下面考研营小编整理了中央民族大学管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
中央民族大学管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
会计学[120231] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 4 | |||
企业管理[120232] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 6 | |||
旅游管理[120233] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 9 | |||
技术经济及管理[120234] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 6 | |||
行政管理[120401] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 11 | |||
教育经济与管理[120403] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 4 | |||
社会保障[120404] | 00不区分研究方向 | ①101思想政治理论 | 6 | |||
工商管理[125100] | 00不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | 30 | |||
公共管理[125200] | 00不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | 30 | |||
会计[125300] | 00不区分研究方向 | ①199管理类联考综合能力 | 30 | |||
旅游管理[125年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
旅游管理[120233] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
技术经济及管理[120234] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
行政管理[120401] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
教育经济与管理[120403] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
社会保障[120404] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
工商管理[125100] | 2023年 | 175 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
公共管理[125200] | 2023年 | 175 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 42 | |||||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2023年 | 175 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 42 | |||||
旅游管理[125年 | 61 | 10 | 16.39% | |||
旅游管理[120233] | 2014年 | 7 | 4 | 57.14% | ||
2013年 | 3 | 2 | 66.67% | |||
2012年 | 1 | 2 | 200% | |||
技术经济及管理[120234] | 2014年 | 17 | 4 | 23.53% | ||
2012年 | 31 | 4 | 12.9% | |||
行政管理[120401] | 2014年 | 118 | 10 | 8.47% | ||
2013年 | 165 | 7 | 4.24% | |||
教育经济与管理[120403] | 2014年 | 9 | 4 | 44.44% | ||
2013年 | 10 | 3 | 30% | |||
2012年 | 5 | 2 | 40% | |||
社会保障[120404] | 2014年 | 28 | 4 | 14.29% | ||
2013年 | 26 | 2 | 7.69% | |||
2012年 | 12 | 2 | 16.67% | |||
工商管理[125100] | 2014年 | 738 | 78 | 10.57% | ||
2013年 | 597 | 55 | 9.21% | |||
2012年 | 312 | 75 | 24.04% | |||
公共管理[125200] | 2014年 | 489 | 73 | 14.93% | ||
2013年 | 415 | 55 | 13.25% |
中央民族大学管理学院考研信息怎么查询?
中央民族大学管理学院考研招生信息,请关注中央民族大学研究生官网或者关注考研营中央民族大学考研网上的信息。还有更多中央民族大学招生专业目录、 中央民族大学考研报录比、中央民族大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。中央民族大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“中央民族大学管理学院考研”的内容请关注中央民族大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“中央民族大学管理学院考研 中央民族大学管理学院考研好考吗”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】