兰州理工大学土木工程学院考研 兰州理工大学土木工程学院考研复试线
兰州理工大学土木工程学院开设有12个专业,岩土工程、结构工程、市政工程、供热、供燃气、通风及空调工程、防灾减灾工程及防护工程、桥梁与隧道工程、土木工程材料、土木工程建造与管理、土木工程监测与评估、土木工程材料、土木工程建造与管理、建筑与土木工程(2023)等。下面考研营小编整理了兰州理工大学土木工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
兰州理工大学土木工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
岩土工程[081401] | 01特殊土的工程性质及其应用 | 101思想政治理论 | |
结构工程[081402] | 01大跨度空间结构与轻钢结构 | 101思想政治理论 | |
市政工程[081403] | 01给水处理理论与技术 | 101思想政治理论 | |
供热、供燃气、通风及空调工程[081404] | 01制冷与空调新技术 | 101思想政治理论 | |
防灾减灾工程及防护工程[081405] | 01工程结构减震控制 | 101思想政治理论 | |
桥梁与隧道工程[081406] | 01桥梁结构设计理论与施工控制 | 101思想政治理论 | |
土木工程材料[0814J3] | 01混凝土耐久性 | 101思想政治理论 | |
土木工程建造与管理[0814J5] | 01工程项目建造管理 | 101思想政治理论 | |
土木工程监测与评估[0814Z1] | 01土木工程变形监测与评估 | 101思想政治理论 | |
土木工程材料[0814J3] | (01)混凝土耐久性(02)新型建筑材料及建筑节能技术(03)道路建筑材料(04)结构病害诊断及修补材料(05)高强高性能混凝土(06)固体废弃物资源化利用 | ①(101)思想政治理论 | 5 |
土木工程建造与管理[0814J5] | (01)工程项目建造管理(02)土木工程建造技术(03)工程项目评价与决策(04)建设项目管理信息化技术(05)建筑经济管理(06)减灾新技术安全经济效益评估 | ①(101)思想政治理论 | 10 |
建筑与土木工程(2023)[085213] | 01结构工程分析与设计02岩土工程分析与设计03工程结构抗震减震与健康监测04钢结构与组合结构05结构检测鉴定与加固06土木工程材料 | 01①101思想政治理论 02②203日语或204英语二 03③301数学一或302数学二 04④861结构力学A |
兰州理工大学土木工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
岩土工程[081401] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
结构工程[081402] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
市政工程[081403] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程[081404] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
防灾减灾工程及防护工程[081405] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
桥梁与隧道工程[081406] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
土木工程材料[0814J3] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
土木工程建造与管理[0814J5] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
土木工程监测与评估[0814Z1] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
建筑与土木工程(2023)[085213] | 2023年 | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018年 | 31 | 31 | 47 | 47 | ||
2016年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
2015年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2014年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 35 | 35 | 53 | 53 |
兰州理工大学土木工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
岩土工程[081401] | 2013年 | 33 | 15 | 45.45% | |
2012年 | 33 | 15 | 45.45% | ||
2011年 | 26 | 12 | 46.15% | ||
结构工程[081402] | 2013年 | 142 | 50 | 35.21% | |
2012年 | 136 | 44 | 32.35% | ||
2011年 | 136 | 44 | 32.35% | ||
市政工程[081403] | 2013年 | 5 | 5 | 100% | |
2012年 | 5 | 3 | 60% | ||
2011年 | 5 | 3 | 60% | ||
供热、供燃气、通风及空调工程[081404] | 2013年 | 20 | 8 | 40% | |
2012年 | 20 | 8 | 40% | ||
2011年 | 12 | 4 | 33.33% | ||
防灾减灾工程及防护工程[081405] | 2013年 | 56 | 20 | 35.71% | |
2012年 | 38 | 13 | 34.21% | ||
2011年 | 38 | 13 | 34.21% | ||
桥梁与隧道工程[081406] | 2013年 | 12 | 5 | 41.67% | |
2012年 | 12 | 5 | 41.67% | ||
2011年 | 8 | 3 | 37.5% | ||
土木工程建造与管理[0814J5] | 2013年 | 8 | 5 | 62.5% | |
2012年 | 8 | 5 | 62.5% | ||
建筑与土木工程(2023)[085213] | 2012年 | 44 | 17 | 38.64% | |
2011年 | 44 | 17 | 38.64% |
兰州理工大学土木工程学院考研信息怎么查询?
兰州理工大学土木工程学院考研招生信息,请关注兰州理工大学研究生官网或者关注考研营兰州理工大学考研网上的信息。还有更多兰州理工大学招生专业目录、 兰州理工大学考研报录比、兰州理工大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。兰州理工大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“兰州理工大学土木工程学院考研”的内容请关注兰州理工大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“兰州理工大学土木工程学院考研 兰州理工大学土木工程学院考研复试线”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】