上海理工大学管理学院考研
上海理工大学管理学院开设有40个专业,国民经济学、区域经济学、财政学、金融学、产业经济学、国际贸易学、劳动经济学、统计学、数量经济学、系统科学、系统工程、交通运输工程、管理科学与工程、会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、公共管理、金融、国际商务、交通运输、工商管理、公共管理、会计、工程管理、项目管理、工业工程与管理、光学、凝聚态物理、理论物理、运筹学与控制论、应用数学、概率论与数理统计、基础数学、化学工程(2023)、物流工程(2023)、项目管理(2023)、工业工程(2023)、交通运输工程(2023)、工程管理等。以下是上海理工大学管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
上海理工大学管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
国民经济学[020231] | 01(全日制)投融资经济研究 | ①101 思想政治理论 | 19 |
区域经济学[020232] | 01(全日制)区域经济发展战略与规划 | ①101 思想政治理论 | 21 |
财政学[020233] | 01(全日制)财政支出管理与政策行为研 | ①101 思想政治理论 | 13 |
金融学[020234] | ①101 思想政治理论 | ①101 思想政治理论 | 20 |
产业经济学[020235] | 01(全日制)产业经济与区域发展 | ①101 思想政治理论 | 15 |
国际贸易学[020236] | 01(全日制)国际电子商务 | ①101 思想政治理论 | 12 |
劳动经济学[020237] | 01(全日制)人力资源开发与管理 | ①101 思想政治理论 | 9 |
统计学[020238] | 01(全日制)经济与管理统计 | ①101 思想政治理论 | 10 |
数量经济学[020239] | 01(全日制)经济模型与经济预测 | ①101 思想政治理论 | 9 |
系统科学[071100] | 01(全日制)社会经济复杂系统 | ①101 思想政治理论 | 22 |
系统工程[081103] | 01(全日制)社会经济系统工程 | ①101 思想政治理论 | 14 |
交通运输工程[082300] | 01(全日制)交通运输规划与管理 | ①101 思想政治理论 | 16 |
管理科学与工程[120100] | 01(全日制)管理系统工程 | ①101 思想政治理论 | 42 |
会计学[120231] | 01(全日制)财务会计理论与方法 | ①101 思想政治理论 | 13 |
企业管理[120232] | 01(全日制)企业系统工程与机制设计 | ①101 思想政治理论 | 19 |
旅游管理[120233] | 01(全日制)旅游企业管理 | ①101 思想政治理论 | 12 |
技术经济及管理[120234] | 01(全日制)技术创新战略研究 | ①101 思想政治理论 | 12 |
公共管理[120(非全日制)运营管理 | ①199 管理类联考综合能力 | 40 | |
公共管理[125200] | 01(非全日制)行政管理 | ①199 管理类联考综合能力 | 50 |
会计[125300] | 01(非全日制)会计与财务实务领域 | ①199 管理类联考综合能力 | 50 |
工程管理[125601] | 01(全日制)不区分研究方向 | ①199 管理类联考综合能力 | 35 |
项目管理[125602] | 01(非全日制)不区分研究方向 | ①199 管理类联考综合能力 | 15 |
工业工程与管理[125603] | 01(全日制)企业系统分析与设计 | ①199 管理类联考综合能力 | 25 |
光学[070207] | 01(全日制)电磁场理论和光散射技术02(全日制)光学材料与光电器件03(全日制)光学传感与关联成像04(全日制)光与物质相互作用 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618力学、619光学(任选一) 04④829量子力学、832电动力学(任选一) | 21 |
凝聚态物理[070205] | 01(全日制)点缺陷和色心电子结构理论和应用02(全日制)纳米和薄膜材料03(全日制)物质磁学性质04(全日制)复合材料的电子输运特性 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618力学、619光学(任选一) 04④829量子力学、832电动力学(任选一) | 19 |
理论物理[070201] | 01(全日制)介观电路的量子理论02(全日制)物质基本结构03(全日制)高能物理04(全日制)原子核物理 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③618力学、619光学(任选一) 04④829量子力学、832电动力学(任选一) | 4 |
运筹学与控制论[070105] | 01(全日制)非线性数值优化理论与方法02(全日制)图论与组合网络03(全日制)人工智能04(全日制)非线性复杂系统控制与滤波05(全日制)机器人控制 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④831高等代数 | 20 |
应用数学[070104] | 01(全日制)非线性偏微分方程的理论与应用02(全日制)常微分方程理论及应用03(全日制)计算数学04(全日制)非线性分析及其应用05(全日制)生物数学与应用动力系统 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④831高等代数 | 41 |
概率论与数理统计[070103] | 01(全日制)应用数理统计02(全日制)时间序列分析03(全日制)随机分析 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④831高等代数 | 11 |
基础数学[070101] | 01(全日制)偏微分方程02(全日制)半群理论03(全日制)复分析04(全日制)微分方程理论 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③601数学分析 04④831高等代数 | 16 |
化学工程(2023)[085216] | 01(全日制)生物化学工程02(全日制)应用化学03(全日制)过程系统工程 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④823普通化学、847分析化学、857化工原理A(任选一) | 20 |
物流工程(2023)[085240] | 01(全日制)物流系统分析与仿真02(全日制)物流信息管理系统03(全日制)物流系统规划理论与方法04(全日制)物流工程技术05(全日制)供应链管理及应用06(非全日制)不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④810运筹学、811概率论与数理统计、814管理学(任选一) | 20 |
项目管理(2023)[085239] | 01(非全日制)不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③303数学三 04④810运筹学、811概率论与数理统计、814管理学(任选一) | 15 |
工业工程(2023)[085236] | 01(全日制)企业系统分析与设计02(全日制)物流分析与设施规划03(全日制)企业资源计划系统设计04(全日制)企业经济活动分析05(全日制)工效学与工作研究06(非全日制)不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④810运筹学、814管理学、820机械原理(任选一) | 24 |
交通运输工程(2023)[085222] | 01(全日制)交通运输规划与管理02(全日制)区域规划与交通规划03(全日制)交通控制与交通管理04(全日制)智能交通与仿真技术05(非全日制)不区分研究方向 | 01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④825交通工程概论 | 15 |
工程管理[125600] | 01(全日制)不区分研究方向02(非全日制)制造工程管理(机械制造工程管理、计算机集成制造工程管理)03(非全日制)工程项目管理(建筑工程项目管理、环境工程项目管理、能源工程项目管理、工程技术经济管理、工程行为运作管理)04(非全日制)信息工程管理(电子信息工程管理、软件工程管理、物流与供应链工程管理) | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03③无 04④无 | 50 |
上海理工大学管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
国民经济学[020231] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
区域经济学[020232] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
财政学[020233] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融学[020234] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020235] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国际贸易学[020236] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
劳动经济学[020237] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
统计学[020238] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
数量经济学[020239] | 2023年 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
系统科学[071100] | 2023年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
系统工程[081103] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
交通运输工程[082300] | 2023年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
管理科学与工程[120100] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120231] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
企业管理[120232] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
旅游管理[120233] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
技术经济及管理[120234] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2023年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
公共管理[120年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
交通运输[086100] | 2023年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
工商管理[125100] | 2023年 | 175 | 44 | 88 | ||
2023年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 42 | |||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
公共管理[125200] | 2023年 | 175 | 44 | 88 | ||
2023年 | 42 | |||||
2018年 | 42 | |||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2023年 | 175 | 44 | 88 | ||
2023年 | 42 | |||||
光学[070207] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
凝聚态物理[070205] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
理论物理[070201] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
运筹学与控制论[070105] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
应用数学[070104] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
概率论与数理统计[070103] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
基础数学[070101] | 2023年 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2023年 | 41 | 41 | 62 | 62 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
化学工程(2023)[085216] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
物流工程(2023)[085240] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
项目管理(2023)[085239] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
工业工程(2023)[085236] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
交通运输工程(2023)[085222] | 2023年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工程管理[125600] | 2023年 | 44 | 88 | |||
2023年 | 42 | 84 | ||||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 |
上海理工大学管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
区域经济学[020232] | 2013年 | 14 | 12 | 85.71% | |
2012年 | 14 | 12 | 85.71% | ||
财政学[020233] | 2013年 | 22 | 15 | 68.18% | |
2012年 | 22 | 15 | 68.18% | ||
金融学[020234] | 2013年 | 68 | 25 | 36.76% | |
2012年 | 68 | 25 | 36.76% | ||
产业经济学[020235] | 2013年 | 10 | 15 | 150% | |
2012年 | 10 | 15 | 150% | ||
国际贸易学[020236] | 2013年 | 32 | 18 | 56.25% | |
2012年 | 32 | 18 | 56.25% | ||
劳动经济学[020237] | 2013年 | 7 | 7 | 100% | |
2012年 | 7 | 7 | 100% | ||
数量经济学[020239] | 2013年 | 8 | 10 | 125% | |
2012年 | 8 | 10 | 125% | ||
系统工程[081103] | 2013年 | 7 | 7 | 100% | |
2012年 | 7 | 7 | 100% | ||
管理科学与工程[120100] | 2013年 | 42 | 28 | 66.67% | |
2012年 | 42 | 28 | 66.67% | ||
会计学[120231] | 2013年 | 30 | 12 | 40% | |
2012年 | 30 | 12 | 40% | ||
企业管理[120232] | 2013年 | 45 | 20 | 44.44% | |
2012年 | 45 | 20 | 44.44% | ||
技术经济及管理[120234] | 2013年 | 18 | 12 | 66.67% | |
2012年 | 18 | 12 | 66.67% | ||
国际商务[0255.38% | |||||
2012年 | 13 | 15 | 115.38% | ||
交通运输工程(2023)[085222] | 2013年 | 12 | 15 | 125% | |
2012年 | 12 | 15 | 125% | ||
工程管理[125600] | 2013年 | 18 | 15 | 83.33% | |
2012年 | 18 | 15 | 83.33% |
上海理工大学管理学院考研信息怎么查询?
上海理工大学管理学院考研招生信息,请关注上海理工大学研究生官网或者关注考研营上海理工大学考研网上的信息。还有更多上海理工大学招生专业目录、 上海理工大学考研报录比、上海理工大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。上海理工大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“上海理工大学管理学院考研”的内容请关注上海理工大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“上海理工大学管理学院考研 ”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】