河海大学商学院考研 河海大学商学院考研分数线
河海大学商学院开设有31个专业,人口、资源与环境经济学、应用经济学、管理科学与工程、工商管理、情报学、金融、资产评估、工商管理、会计、项目管理、工业工程与管理、金融、国际商务、资产评估、工商管理、会计、工程管理、工业工程与管理、国际商务、国际贸易学、产业经济学、金融学、区域经济学、国民经济学、技术经济及管理、企业管理、会计学、物流工程(2023)、项目管理(2023)、工业工程(2023)、工程管理等。下面考研营小编整理了河海大学商学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
河海大学商学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | |||
人口、资源与环境经济学[020106] | 01人口经济学 | ①101思想政治理论 | 2 | |||
应用经济学[020230] | 01金融学 | ①101思想政治理论 | 12 | |||
管理科学与工程[120100] | 01管理科学理论与应用 | ①101思想政治理论 | 13 | |||
工商管理[120230] | 01会计学 | ①101思想政治理论 | 23 | |||
情报学[120502] | 01企业竞争情报 | ①101思想政治理论 | 2 | |||
金融[025100] | 00不区分方向 | ①101思想政治理论 | 10 | |||
资产评估[025600] | 00不区分方向 | ①101思想政治理论 | 10 | |||
工商管理[125100] | 01战略管理与竞争情报 | ①199管理类联考综合能力 | 200 | |||
会计[125300] | 00不区分方向 | ①199管理类联考综合能力 | 80 | |||
项目管理[125602] | 00不区分方向 | ①199管理类联考综合能力 | 10 | |||
工业工程与管理[125603] | 00不区分方向 | ①199管理类联考综合能力 | 10 | |||
金融[025100] | 00不区分方向 | ①(101)思想政治理论 | 10 | |||
国际商务[025年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
应用经济学[020230] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
管理科学与工程[120100] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工商管理[120230] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
情报学[120502] | 2023年 | 345 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融[025100] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
资产评估[025600] | 2023年 | 343 | 48 | 48 | 72 | 72 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工商管理[125100] | 2023年 | 175 | 44 | 88 | ||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2023年 | 175 | 44 | 88 | ||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 55 | 110 | ||||
项目管理[125602] | 2023年 | 44 | 88 | |||
工业工程与管理[125603] | 2023年 | 44 | 88 | |||
国际商务[025年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
工程管理[125601] | 2023年 | 44 | 88 | |||
国际贸易学[020236] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
产业经济学[020235] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
金融学[020234] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
区域经济学[020232] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
国民经济学[020231] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2013年 | 49 | 49 | 74 | 74 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
技术经济及管理[120234] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
企业管理[120232] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120231] | 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 46 | 46 | 69 | 69 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
物流工程(2023)[085240] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
项目管理(2023)[085239] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
工业工程(2023)[085236] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 30 | 30 | 50 | 50 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
工程管理[125600] | 2018年 | 42 | 84 | |||
2016年 | 39 | 78 | ||||
2015年 | 40 | 80 | ||||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 |
河海大学商学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
人口、资源与环境经济学[020106] | 2012年 | 6 | 暂无 | ||
2011年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
管理科学与工程[120100] | 2011年 | 182 | 53 | 29.12% | |
情报学[120502] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 19 | 6 | 31.58% | ||
金融[025100] | 2012年 | 11 | 暂无 | ||
资产评估[025600] | 2012年 | 10 | 暂无 | ||
工商管理[125100] | 2012年 | 189 | 暂无 | ||
2011年 | 520 | 243 | 46.73% | ||
会计[125300] | 2012年 | 37 | 暂无 | ||
国际商务[025年 | 12 | 3 | 25% | ||
金融学[020234] | 2012年 | 22 | 暂无 | ||
2011年 | 60 | 17 | 28.33% | ||
区域经济学[020232] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
国民经济学[020231] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
2011年 | 8 | 3 | 37.5% | ||
技术经济及管理[120234] | 2011年 | 64 | 21 | 32.81% | |
企业管理[120232] | 2011年 | 97 | 31 | 31.96% | |
会计学[120231] | 2011年 | 48 | 15 | 31.25% | |
工业工程(2023)[085236] | 2012年 | 110 | 暂无 | ||
工程管理[125600] | 2012年 | 17 | 暂无 |
河海大学商学院考研信息怎么查询?
河海大学商学院考研招生信息,请关注河海大学研究生官网或者关注考研营河海大学考研网上的信息。还有更多河海大学招生专业目录、 河海大学考研报录比、河海大学考研复试分数线、参考书目、 招生简章等信息供您查询。河海大学招生简章一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“河海大学商学院考研”的内容请关注河海大学考研网。
专题推荐:
通过以上讲解“河海大学商学院考研 河海大学商学院考研分数线”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】