社会工作考研院校有哪些 社会工作考研院校有哪些专业
社会工作考研学校有哪些,考研营小编统计了社会工作专业考研院校数据大全供大家报考参考。
社会工作专业简介
专业名称:社会工作 专业代码:0303Z1 门类/类别:法学 学科/类别:社会学
社会工作考研院校有哪些?
开设社会工作专业的院校有155所院校。其中北京市17所,天津市3所,河北省1所,山西省3所,内蒙古自治区4所,辽宁省4所,吉林省7所,黑龙江省7所,上海市7所,江苏省10所,浙江省6所,安徽省3所,福建省5所,江西省6所,山东省5所,河南省5所,湖北省12所,湖南省4所,广东省8所,广西壮族自治区4所,海南省1所,重庆市5所,四川省5所,贵州省4所,云南省5所,西藏自治区1所,陕西省5所,甘肃省4所,青海省1所,宁夏回族自治区1所,新疆维吾尔自治区2所。一流大学28所,一流学科大学35所,985高校25所,211高校61所,自划线院校22所。以下是关于社会工作考研院校的详细信息(以下院校信息来源研招网招生专业目录):
序号 | 学校名称 | 办学层次 | 说明 |
北京市 | |||
1 | 北京大学 | 中国顶尖大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 中国人民大学 | 中国顶尖大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 清华大学 | 中国顶尖大学 | 一流大学985211自主划线 |
4 | 中国政法大学 | 中国一流大学 | 一流学科211 |
5 | 北京师范大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
6 | 中央民族大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211 |
7 | 北京科技大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
8 | 中央财经大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
9 | 首都经济贸易大学 | 中国知名大学 | |
10 | 北京工业大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
11 | 首都师范大学 | 中国知名大学 | 一流学科 |
12 | 中华女子学院 | 区域知名大学 | |
13 | 北京农学院 | 区域知名大学 | |
14 | 北京建筑大学 | 区域知名大学 | |
15 | 北京城市学院 | ||
16 | 中国社会科学院大学 | ||
17 | 中国青年政治学院 | 区域知名大学 | |
天津市 | |||
1 | 南开大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 天津师范大学 | 中国知名大学 | |
3 | 天津理工大学 | 区域高水平大学 | |
河北省 | |||
1 | 河北大学 | 中国知名大学 | |
山西省 | |||
1 | 山西大学 | 中国知名大学 | |
2 | 山西医科大学 | 区域高水平大学 | |
3 | 太原科技大学 | 区域知名大学 | |
内蒙古自治区 | |||
1 | 内蒙古大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 内蒙古师范大学 | 区域高水平大学 | |
3 | 内蒙古科技大学 | 区域知名大学 | |
4 | 内蒙古工业大学 | 区域高水平大学 | |
辽宁省 | |||
1 | 辽宁大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 大连海事大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
3 | 沈阳师范大学 | 区域高水平大学 | |
4 | 沈阳化工大学 | 区域知名大学 | |
吉林省 | |||
1 | 吉林大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 东北师范大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 长春理工大学 | 中国知名大学 | |
4 | 吉林农业大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 长春工业大学 | 区域高水平大学 | |
6 | 北华大学 | ||
7 | 中共吉林省委党校吉林省行政学院 | ||
黑龙江省 | |||
1 | 哈尔滨工业大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 东北林业大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
4 | 黑龙江大学 | 中国知名大学 | |
5 | 东北石油大学 | 区域高水平大学 | |
6 | 黑龙江科技大学 | 区域知名大学 | |
7 | 黑龙江省社会科学院 | ||
上海市 | |||
1 | 华东师范大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211 |
2 | 复旦大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 华东理工大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
4 | 上海大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
5 | 上海师范大学 | 中国知名大学 | |
6 | 华东政法大学 | 中国知名大学 | |
7 | 上海政法学院 | 区域知名大学 | |
江苏省 | |||
1 | 东南大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 南京大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 南京师范大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
4 | 南京理工大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
5 | 河海大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
6 | 南京农业大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
7 | 南京航空航天大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
8 | 苏州大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
9 | 扬州大学 | 中国知名大学 | |
10 | 江苏师范大学 | 区域高水平大学 | |
浙江省 | |||
1 | 浙江大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 浙江工商大学 | 中国知名大学 | |
3 | 浙江师范大学 | 中国知名大学 | |
4 | 浙江理工大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 杭州师范大学 | 区域高水平大学 | |
6 | 中共浙江省委党校 | ||
安徽省 | |||
1 | 安徽大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 安徽工程大学 | 区域知名大学 | |
3 | 安徽师范大学 | 中国知名大学 | |
福建省 | |||
1 | 厦门大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 福州大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
3 | 福建师范大学 | 中国知名大学 | |
4 | 闽南师范大学 | 区域知名大学 | |
5 | 集美大学 | 区域高水平大学 | |
江西省 | |||
1 | 南昌大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 江西财经大学 | 中国知名大学 | |
3 | 江西师范大学 | 中国知名大学 | |
4 | 赣南师范大学 | 区域知名大学 | |
5 | 井冈山大学 | 区域知名大学 | |
6 | 华东交通大学 | 区域知名大学 | |
山东省 | |||
1 | 山东大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 青岛大学 | 中国知名大学 | |
3 | 青岛科技大学 | 中国知名大学 | |
4 | 青岛理工大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 鲁东大学 | 区域知名大学 | |
河南省 | |||
1 | 河南农业大学 | 中国知名大学 | |
2 | 郑州大学 | 中国知名大学 | 一流大学211 |
3 | 河南师范大学 | 区域高水平大学 | |
4 | 河南财经政法大学 | 区域知名大学 | |
5 | 郑州轻工业大学 | 区域知名大学 | |
湖北省 | |||
1 | 中南财经政法大学 | 中国一流大学 | 一流学科211 |
2 | 武汉大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 华中科技大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
4 | 华中师范大学 | 中国一流大学 | 一流学科211 |
5 | 武汉理工大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
6 | 华中农业大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
7 | 武汉科技大学 | 中国知名大学 | |
8 | 长江大学 | 区域高水平大学 | |
9 | 中南民族大学 | 区域高水平大学 | |
10 | 湖北师范大学 | 区域知名大学 | |
11 | 江汉大学 | 区域知名大学 | |
12 | 湖北文理学院 | ||
湖南省 | |||
1 | 中南大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 湘潭大学 | 中国知名大学 | |
3 | 湖南师范大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
4 | 中共湖南省委党校 | ||
广东省 | |||
1 | 中山大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 华南理工大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 华南师范大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
4 | 广东外语外贸大学 | ||
5 | 深圳大学 | 中国知名大学 | |
6 | 华南农业大学 | 中国知名大学 | |
7 | 广东工业大学 | 区域高水平大学 | |
8 | 广州大学 | 区域高水平大学 | |
广西壮族自治区 | |||
1 | 广西师范大学 | 中国知名大学 | |
2 | 广西医科大学 | 区域高水平大学 | |
3 | 南宁师范大学 | 区域知名大学 | |
4 | 广西科技大学 | 区域知名大学 | |
海南省 | |||
1 | 海南热带海洋学院 | 区域知名大学 | |
重庆市 | |||
1 | 重庆大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 西南大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 四川外国语大学 | ||
4 | 重庆师范大学 | 区域高水平大学 | |
5 | 重庆工商大学 | 区域知名大学 | |
四川省 | |||
1 | 四川大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 西南财经大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
3 | 西南石油大学 | 区域高水平大学 | 一流学科 |
4 | 成都信息工程大学 | 区域知名大学 | |
5 | 西华大学 | 区域知名大学 | |
贵州省 | |||
1 | 贵州大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
2 | 贵州师范大学 | 区域高水平大学 | |
3 | 贵州财经大学 | 区域知名大学 | |
4 | 贵州民族大学 | 区域知名大学 | |
云南省 | |||
1 | 云南大学 | 中国高水平大学 | 一流大学211 |
2 | 云南农业大学 | 区域高水平大学 | |
3 | 云南民族大学 | 区域高水平大学 | |
4 | 云南财经大学 | 区域知名大学 | |
5 | 云南师范大学 | 区域高水平大学 | |
西藏自治区 | |||
1 | 西藏民族大学 | 区域知名大学 | |
陕西省 | |||
1 | 西安交通大学 | 中国一流大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 西北农林科技大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211 |
3 | 西北大学 | 中国高水平大学 | 一流学科211 |
4 | 陕西师范大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
5 | 西北政法大学 | 区域高水平大学 | |
甘肃省 | |||
1 | 兰州大学 | 中国高水平大学 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 西北师范大学 | 中国知名大学 | |
3 | 甘肃政法大学 | 区域知名大学 | |
4 | 西北民族大学 | 区域知名大学 | |
青海省 | |||
1 | 青海师范大学 | 区域知名大学 | |
宁夏回族自治区 | |||
1 | 宁夏大学 | 中国知名大学 | 一流学科211 |
新疆维吾尔自治区 | |||
1 | 新疆大学 | 中国知名大学 | 一流大学211 |
2 | 新疆师范大学 | 区域高水平大学 |
以上是“社会工作考研学校有哪些?”,的全部内容,更多关于社会工作考研学校的信息请关注考研营考研择校频道,希望对广大学子有所帮助!
专题推荐:
通过以上讲解“社会工作考研院校有哪些 社会工作考研院校有哪些专业”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】