2023-2023年研究生文学门类院校排行榜 2023研究生文学类国家线
中国科教评价网发布2023-2023年度研究生专业院校排名,从8个角度全面、系统全面地评价了国内的6个国家级科学院的研究生院和577所普通高校共计583个研究生培养单位的各类排名结果、学科等级分布、优势专业等,各位考研学子可以作为择校择专业的参考数据。考研营为大家跟踪发布,以下是文学门类院校排行榜,供大家参考。~点击查看【2023-2023年研究生教育分门类排行榜汇总】
文学门类院校排行榜
本次参评学校345所。获得排名的有69所院校,前3名分别是北京大学,南京大学,复旦大学。其中北京11所,江苏4所,上海7所,四川1所,湖北3所,浙江4所,山东3所,广东6所,吉林3所,陕西4所,天津2所,福建2所,湖南4所,河南2所,黑龙江2所,新疆1所,重庆3所,云南1所,甘肃1所,安徽2所,河北1所,辽宁1所,江西1所,以下是文学考研学校排名具体详情,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 地 区 | 星 级 | 得 分 | 说 明 |
1 | 北京大学 | 北京 | 5★+ | 100.00 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 南京大学 | 江苏 | 5★+ | 89.93 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 复旦大学 | 上海 | 5★+ | 87.31 | 一流大学985211自主划线 |
4 | 中国人民大学 | 北京 | 5★ | 81.92 | 一流大学985211自主划线 |
5 | 四川大学 | 四川 | 5★ | 76.88 | 一流大学985211自主划线 |
6 | 武汉大学 | 湖北 | 5★ | 76.84 | 一流大学985211自主划线 |
7 | 北京师范大学 | 北京 | 5★ | 76.18 | 一流大学985211自主划线 |
8 | 北京外国语大学 | 北京 | 5★ | 76.07 | 一流学科211 |
9 | 浙江大学 | 浙江 | 5★ | 71.05 | 一流大学985211自主划线 |
10 | 山东大学 | 山东 | 5★ | 70.38 | 一流大学985211自主划线 |
11 | 华东师范大学 | 上海 | 5★ | 69.64 | 一流大学985211 |
12 | 清华大学 | 北京 | 5★ | 69.55 | 一流大学985211自主划线 |
13 | 中山大学 | 广东 | 5★ | 65.03 | 一流大学985211自主划线 |
14 | 上海外国语大学 | 上海 | 5★ | 64.55 | 一流学科211 |
15 | 中国传媒大学 | 北京 | 5★ | 64.48 | 一流学科211 |
16 | 吉林大学 | 吉林 | 5★ | 61.71 | 一流大学985211自主划线 |
17 | 华中师范大学 | 湖北 | 5★ | 61.69 | 一流学科211 |
18 | 华中科技大学 | 湖北 | 5★- | 60.39 | 一流大学985211自主划线 |
19 | 上海交通大学 | 上海 | 5★- | 59.39 | 一流大学985211自主划线 |
20 | 暨南大学 | 广东 | 5★- | 59.29 | 一流学科211 |
21 | 陕西师范大学 | 陕西 | 5★- | 59.11 | 一流学科211 |
22 | 南开大学 | 天津 | 5★- | 58.76 | 一流大学985211自主划线 |
23 | 中央民族大学 | 北京 | 5★- | 55.65 | 一流大学985211 |
24 | 厦门大学 | 福建 | 5★- | 52.65 | 一流大学985211自主划线 |
25 | 湖南师范大学 | 湖南 | 5★- | 52.38 | 一流学科211 |
26 | 南京师范大学 | 江苏 | 5★- | 51.77 | 一流学科211 |
27 | 北京语言大学 | 北京 | 5★- | 51.13 | |
28 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 5★- | 50.60 | |
29 | 郑州大学 | 河南 | 5★- | 49.84 | 一流大学211 |
30 | 湖南大学 | 湖南 | 5★- | 48.83 | 一流大学985211自主划线 |
31 | 苏州大学 | 江苏 | 5★- | 48.80 | 一流学科211 |
32 | 首都师范大学 | 北京 | 5★- | 48.31 | 一流学科 |
33 | 浙江师范大学 | 浙江 | 5★- | 46.87 | |
34 | 上海师范大学 | 上海 | 5★- | 46.61 | |
35 | 同济大学 | 上海 | 4★ | 46.14 | 一流大学985211自主划线 |
36 | 上海大学 | 上海 | 4★ | 45.33 | 一流学科211 |
37 | 中南大学 | 湖南 | 4★ | 45.10 | 一流大学985211自主划线 |
38 | 扬州大学 | 江苏 | 4★ | 44.85 | |
39 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 4★ | 44.27 | |
40 | 新疆大学 | 新疆 | 4★ | 43.60 | 一流大学211 |
41 | 西南大学 | 重庆 | 4★ | 43.06 | 一流学科211 |
42 | 云南大学 | 云南 | 4★ | 41.77 | 一流大学211 |
43 | 福建师范大学 | 福建 | 4★ | 41.33 | |
44 | 兰州大学 | 甘肃 | 4★ | 40.34 | 一流大学985211自主划线 |
45 | 河南大学 | 河南 | 4★ | 39.99 | 一流学科 |
46 | 重庆大学 | 重庆 | 4★ | 38.30 | 一流大学985211自主划线 |
47 | 四川外国语大学 | 重庆 | 4★ | 38.01 | |
48 | 东北师范大学 | 吉林 | 4★ | 37.67 | 一流学科211 |
49 | 安徽师范大学 | 安徽 | 4★ | 37.17 | |
50 | 山东师范大学 | 山东 | 4★ | 36.89 | |
51 | 华南师范大学 | 广东 | 4★ | 36.12 | 一流学科211 |
52 | 安徽大学 | 安徽 | 4★ | 35.43 | 一流学科211 |
53 | 北京航空航天大学 | 北京 | 4★ | 35.39 | 一流大学985211自主划线 |
54 | 深圳大学 | 广东 | 4★ | 35.33 | |
55 | 西安外国语大学 | 陕西 | 4★ | 35.25 | |
56 | 河北大学 | 河北 | 4★ | 34.95 | |
57 | 西北大学 | 陕西 | 4★ | 34.57 | 一流学科211 |
58 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 4★ | 34.09 | 一流学科211 |
59 | 杭州师范大学 | 浙江 | 4★ | 33.54 | |
60 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 4★ | 33.40 | |
61 | 天津师范大学 | 天津 | 4★ | 33.10 | |
62 | 西安交通大学 | 陕西 | 4★ | 32.95 | 一流大学985211自主划线 |
63 | 中国海洋大学 | 山东 | 4★ | 32.90 | 一流大学985211 |
64 | 辽宁大学 | 辽宁 | 4★ | 32.64 | 一流学科211 |
65 | 华南理工大学 | 广东 | 4★ | 32.46 | 一流大学985211自主划线 |
66 | 延边大学 | 吉林 | 4★ | 31.78 | 一流学科211 |
67 | 江西师范大学 | 江西 | 4★ | 31.65 | |
68 | 湘潭大学 | 湖南 | 4★ | 31.25 | |
69 | 宁波大学 | 浙江 | 4★ | 30.96 | 一流学科 |
以上是考研营小编整理关于“2023-2023年文学专业考研院校排名”的全部内容,希望给考研的您报考院校提供一些参考帮助。更多关于考研院校排名信息尽在考研营院校排名 频道。
专题推荐:
通过以上讲解“2023-2023年研究生文学门类院校排行榜 2023研究生文学类国家线”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】