2023-2023年研究生经济学门类院校排行榜 产业经济学考研院校排名公布
中国科教评价网发布2023-2023年度研究生专业院校排名,从8个角度全面、系统全面地评价了国内的6个国家级科学院的研究生院和577所普通高校共计583个研究生培养单位的各类排名结果、学科等级分布、优势专业等,各位考研学子可以作为择校择专业的参考数据。考研营为大家跟踪发布,以下是经济学门类院校排行榜,供大家参考。~点击查看【2023-2023年研究生教育分门类排行榜汇总】
经济学门类院校排行榜
本次参评学校331所。获得排名的有67所院校,前3名分别是中国人民大学,北京大学,中央财经大学。其中北京12所,四川2所,湖北3所,福建2所,上海6所,天津2所,浙江5所,山东3所,陕西2所,辽宁4所,吉林1所,广东5所,湖南2所,江苏4所,重庆3所,江西1所,甘肃1所,河南2所,云南1所,安徽2所,山西1所,新疆1所,广西1所,黑龙江1所,以下是经济学考研学校排名具体详情,供大家参考:
排 名 | 学校名称 | 地 区 | 星 级 | 得 分 | 说 明 |
1 | 中国人民大学 | 北京 | 5★+ | 100.00 | 一流大学985211自主划线 |
2 | 北京大学 | 北京 | 5★+ | 80.63 | 一流大学985211自主划线 |
3 | 中央财经大学 | 北京 | 5★+ | 78.08 | 一流学科211 |
4 | 西南财经大学 | 四川 | 5★ | 73.80 | 一流学科211 |
5 | 武汉大学 | 湖北 | 5★ | 70.08 | 一流大学985211自主划线 |
6 | 厦门大学 | 福建 | 5★ | 70.01 | 一流大学985211自主划线 |
7 | 复旦大学 | 上海 | 5★ | 68.07 | 一流大学985211自主划线 |
8 | 南开大学 | 天津 | 5★ | 67.66 | 一流大学985211自主划线 |
9 | 上海财经大学 | 上海 | 5★ | 65.41 | 一流学科211 |
10 | 对外经济贸易大学 | 北京 | 5★ | 62.34 | 一流学科211 |
11 | 浙江大学 | 浙江 | 5★ | 61.36 | 一流大学985211自主划线 |
12 | 山东大学 | 山东 | 5★ | 60.31 | 一流大学985211自主划线 |
13 | 西安交通大学 | 陕西 | 5★ | 60.07 | 一流大学985211自主划线 |
14 | 辽宁大学 | 辽宁 | 5★ | 59.76 | 一流学科211 |
15 | 吉林大学 | 吉林 | 5★ | 57.72 | 一流大学985211自主划线 |
16 | 中山大学 | 广东 | 5★ | 56.69 | 一流大学985211自主划线 |
17 | 湖南大学 | 湖南 | 5★- | 55.63 | 一流大学985211自主划线 |
18 | 清华大学 | 北京 | 5★- | 54.62 | 一流大学985211自主划线 |
19 | 南京大学 | 江苏 | 5★- | 51.20 | 一流大学985211自主划线 |
20 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 5★- | 50.76 | 一流学科211 |
21 | 东北财经大学 | 辽宁 | 5★- | 48.73 | |
22 | 华中科技大学 | 湖北 | 5★- | 46.49 | 一流大学985211自主划线 |
23 | 四川大学 | 四川 | 5★- | 44.78 | 一流大学985211自主划线 |
24 | 暨南大学 | 广东 | 5★- | 44.31 | 一流学科211 |
25 | 北京师范大学 | 北京 | 5★- | 42.36 | 一流大学985211自主划线 |
26 | 重庆大学 | 重庆 | 5★- | 42.17 | 一流大学985211自主划线 |
27 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 5★- | 41.50 | |
28 | 北京理工大学 | 北京 | 5★- | 38.31 | 一流大学985211自主划线 |
29 | 江西财经大学 | 江西 | 5★- | 38.18 | |
30 | 天津财经大学 | 天津 | 5★- | 37.93 | |
31 | 上海交通大学 | 上海 | 5★- | 37.25 | 一流大学985211自主划线 |
32 | 华东师范大学 | 上海 | 5★- | 36.90 | 一流大学985211 |
33 | 东北大学 | 辽宁 | 5★- | 36.84 | 一流大学985211自主划线 |
34 | 浙江财经大学 | 浙江 | 4★ | 36.82 | |
35 | 同济大学 | 上海 | 4★ | 36.75 | 一流大学985211自主划线 |
36 | 山东财经大学 | 山东 | 4★ | 35.45 | |
37 | 东南大学 | 江苏 | 4★ | 34.76 | 一流大学985211自主划线 |
38 | 北京交通大学 | 北京 | 4★ | 34.53 | 一流学科211 |
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 4★ | 34.22 | 一流大学985211自主划线 |
40 | 中国农业大学 | 北京 | 4★ | 33.39 | 一流大学985211自主划线 |
41 | 河南大学 | 河南 | 4★ | 33.35 | 一流学科 |
42 | 西北大学 | 陕西 | 4★ | 33.12 | 一流学科211 |
43 | 华南理工大学 | 广东 | 4★ | 32.64 | 一流大学985211自主划线 |
44 | 云南大学 | 云南 | 4★ | 31.99 | 一流大学211 |
45 | 浙江工商大学 | 浙江 | 4★ | 31.59 | |
46 | 中国海洋大学 | 山东 | 4★ | 31.22 | 一流大学985211 |
47 | 南京财经大学 | 江苏 | 4★ | 31.06 | |
48 | 安徽财经大学 | 安徽 | 4★ | 28.78 | |
49 | 中南大学 | 湖南 | 4★ | 28.56 | 一流大学985211自主划线 |
50 | 郑州大学 | 河南 | 4★ | 28.36 | 一流大学211 |
51 | 上海大学 | 上海 | 4★ | 27.74 | 一流学科211 |
52 | 大连理工大学 | 辽宁 | 4★ | 27.73 | 一流大学985211自主划线 |
53 | 山西财经大学 | 山西 | 4★ | 27.67 | |
54 | 安徽大学 | 安徽 | 4★ | 27.64 | 一流学科211 |
55 | 新疆大学 | 新疆 | 4★ | 27.32 | 一流大学211 |
56 | 浙江工业大学 | 浙江 | 4★ | 27.30 | |
57 | 广东外语外贸大学 | 广东 | 4★ | 27.13 | |
58 | 西南大学 | 重庆 | 4★ | 27.08 | 一流学科211 |
59 | 南京农业大学 | 江苏 | 4★ | 26.45 | 一流学科211 |
60 | 北京工业大学 | 北京 | 4★ | 26.20 | 一流学科211 |
61 | 北京工商大学 | 北京 | 4★ | 26.06 | |
62 | 宁波大学 | 浙江 | 4★ | 25.86 | 一流学科 |
63 | 福建师范大学 | 福建 | 4★ | 25.84 | |
64 | 广西大学 | 广西 | 4★ | 25.72 | 一流学科211 |
65 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 4★ | 25.62 | |
66 | 重庆工商大学 | 重庆 | 4★ | 25.43 | |
67 | 深圳大学 | 广东 | 4★ | 25.27 |
以上是考研营小编整理关于“2023-2023年经济学专业考研院校排名”的全部内容,希望给考研的您报考院校提供一些参考帮助。更多关于考研院校排名信息尽在考研营院校排名 频道。
专题推荐:
通过以上讲解“2023-2023年研究生经济学门类院校排行榜 产业经济学考研院校排名公布”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】