温州医科大学2025考研录取人数 温州医科大学2025考研录取人数有多少
报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“温州医科大学2023考研录取人数”,供大家参考。
温州医科大学2023考研录取人数
录取专业代码 | 录取专业名称 | 录取人数 | 初试最低分 | 初试最高分 | 初试平均分 |
001 第一临床医学院 (信息与工程学院) | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 3 | 334 | 363 | 351 |
100201 | 内科学 | 38 | 322 | 389 | 355 |
100202 | 儿科学 (儿内科学) | 2 | 305 | 317 | 311 |
100203 | 老年医学 | 1 | 319 | 319 | 319 |
100204 | 神经病学 | 6 | 310 | 429 | 348 |
100206 | 皮肤病与性病学 | 1 | 379 | 379 | 379 |
100207 | 影像医学与核医学 (放射影像学) | 3 | 379 | 383 | 381 |
100207 | 影像医学与核医学 (超声医学) | 1 | 356 | 356 | 356 |
100210 | 外科学 (骨科学) | 6 | 300 | 364 | 337 |
100210 | 外科学 (不区分研究方向) | 26 | 299 | 400 | 349 |
100211 | 妇产科学 | 4 | 327 | 350 | 341 |
100213 | 耳鼻咽喉科学 | 1 | 359 | 359 | 359 |
100214 | 肿瘤学 | 1 1 | 322 | 359 | 337 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 1 | 367 | 367 | 367 |
100217 | 麻醉学 | 5 | 327 | 371 | 356 |
100218 | 急诊医学 (急诊医学) | 8 | 292 | 367 | 334 |
100600 | 中西医结合 | 7 | 301 | 349 | 327 |
105101 | 内科学 | 84 | 352 | 409 | 380 |
105102 | 儿科学 | 2 | 333 | 334 | 334 |
105103 | 老年医学 | 3 | 343 | 370 | 356 |
105104 | 神经病学 | 15 | 334 | 416 | 369 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 5 | 355 | 388 | 374 |
105107 | 急诊医学 | 8 | 310 | 367 | 340 |
105108 | 重症医学 | 4 | 358 | 386 | 369 |
105109 | 全科医学 | 3 | 346 | 383 | 371 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 6 | 305 | 377 | 350 |
10511 1 | 外科学 | 69 | 336 | 434 | 378 |
105113 | 骨科学 | 17 | 329 | 387 | 355 |
105115 | 妇产科学 | 9 | 297 | 358 | 331 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 8 | 335 | 391 | 368 |
105118 | 麻醉学 | 15 | 340 | 396 | 363 |
105119 | 临床病理 | 5 | 303 | 356 | 331 |
105121 | 肿瘤学 | 17 | 347 | 389 | 364 |
105123 | 放射影像学 | 12 | 352 | 395 | 370 |
105124 | 超声医学 | 2 | 363 | 372 | 368 |
105125 | 核医学 | 1 | 334 | 334 | 334 |
002 第二临床医学院 | |||||
100104 | 病理学与病理生理学 | 4 | 336 | 372 | 352 |
100201 | 内科学 | 12 | 309 | 368 | 336 |
100202 | 儿科学 (儿内科学) | 27 | 298 | 350 | 324 |
100202 | 儿科学 (儿外科学) | 5 | 308 | 342 | 320 |
100203 | 老年医学 | 2 | 329 | 331 | 330 |
100204 | 神经病学 | 8 | 320 | 376 | 331 |
100207 | 影像医学与核医学 (超声医学) | 1 | 357 | 357 | 357 |
100210 | 外科学 (骨科学) | 30 | 319 | 373 | 337 |
100210 | 外科学 (不区分研究方向) | 6 | 305 | 376 | 345 |
100211 | 妇产科学 | 10 | 315 | 373 | 339 |
100214 | 肿瘤学 | 4 | 328 | 339 | 333 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 2 | 315 | 403 | 359 |
100217 | 麻醉学 | 13 | 325 | 379 | 354 |
100218 | 急诊医学 (急诊医学) | 2 | 319 | 327 | 323 |
100218 | 急诊医学 (重症医学) | 1 | 329 | 329 | 329 |
100600 | 中西医结合 | 3 | 304 | 335 | 317 |
101000 | 医学技术 (医学影像技术) | 2 | 329 | 349 | 339 |
105101 | 内科学 | 41 | 351 | 409 | 373 |
105102 | 儿科学 | 45 | 297 | 378 | 342 |
105103 | 老年医学 | 2 | 334 | 351 | 343 |
105104 | 神经病学 | 10 | 357 | 385 | 370 |
105106 | 皮肤病与性病学 | 3 | 380 | 383 | 382 |
105107 | 急诊医学 | 4 | 316 | 340 | 331 |
105108 | 重症医学 | 2 | 347 | 357 | 352 |
105109 | 全科医学 | 3 | 337 | 369 | 350 |
105110 | 康复医学与理疗学 | 5 | 298 | 389 | 336 |
10511 1 | 外科学 | 25 | 341 | 414 | 365 |
105112 | 儿外科学 | 12 | 296 | 363 | 336 |
105113 | 骨科学 | 60 | 314 | 418 | 360 |
105115 | 妇产科学 | 20 | 333 | 401 | 365 |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 4 | 354 | 384 | 367 |
105118 | 麻醉学 | 26 | 342 | 421 | 372 |
105119 | 临床病理 | 1 | 362 | 362 | 362 |
105121 | 肿瘤学 | 5 | 313 | 366 | 334 |
105123 | 放射影像学 | 4 | 358 | 367 | 363 |
105124 | 超声医学 | 3 | 350 | 382 | 363 |
003 眼视光学院 (生物医学工程学院) | |||||
077700 | 生物医学工程 | 7 | 295 | 369 | 332 |
083100 | 生物医学工程 | 5 | 285 | 303 | 294 |
085409 | 生物医学工程 | 90 | 274 | 400 | 338 |
100212 | 眼科学 | 148 | 298 | 396 | 338 |
101000 | 医学技术 (眼视光学) | 7 | 348 | 415 | 373 |
105116 | 眼科学 | 1 14 | 336 | 411 | 369 |
107200 | 生物医学工程 | 2 | 358 | 390 | 374 |
004 检验医学院 (生命科学学院) | |||||
071000 | 生物学 | 40 | 283 | 401 | 326 |
100208 | 临床检验诊断学 | 41 | 350 | 404 | 372 |
101000 | 医学技术 (医学检验技术) | 44 | 305 | 394 | 347 |
105120 | 临床检验诊断学 | 44 | 300 | 351 | 320 |
005 药学院 | |||||
100700 | 药学 | 1 13 | 321 | 411 | 359 |
100800 | 中药学 | 6 | 305 | 332 | 318 |
105500 | 药学 | 125 | 297 | 411 | 346 |
006 基础医学院 | |||||
100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 7 | 297 | 351 | 327 |
100102 | 免疫学 | 8 | 299 | 380 | 328 |
100103 | 病原生物学 | 13 | 310 | 370 | 346 |
100104 | 病理学与病理生理学 | 16 | 308 | 358 | 337 |
100105 | 法医学 | 2 | 334 | 417 | 376 |
1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 3 | 346 | 392 | 362 |
1001Z3 | 医学生理学 | 2 | 310 | 355 | 333 |
007 口腔医学院 | |||||
100300 | 口腔医学 | 20 | 339 | 397 | 365 |
105200 | 口腔医学 | 23 | 362 | 425 | 382 |
008 护理学院 | |||||
101100 | 护理学 | 16 | 311 | 386 | 337 |
105400 | 护理 | 33 | 346 | 401 | 365 |
009 公共卫生与管理学院 | |||||
100106 | 放射医学 | 5 | 340 | 377 | 356 |
100400 | 公共卫生与预防医学 | 23 | 296 | 419 | 339 |
105300 | 公共卫生 | 22 | 298 | 389 | 334 |
120400 | 公共管理 | 18 | 344 | 410 | 373 |
010 精神医学学院 | |||||
045400 | 应用心理 | 14 | 367 | 402 | 382 |
100205 | 精神病与精神卫生学 | 29 | 298 | 369 | 344 |
105105 | 精神病与精神卫生学 | 20 | 325 | 392 | 360 |
017 台州医院 | |||||
100201 | 内科学 | 3 | 336 | 344 | 341 |
100210 | 外科学 (骨科学) | 2 | 334 | 345 | 340 |
100210 | 外科学 (不区分研究方向) | 2 | 350 | 352 | 351 |
105101 | 内科学 | 9 | 325 | 383 | 358 |
10511 1 | 外科学 | 5 | 351 | 371 | 362 |
105113 | 骨科学 | 5 | 338 | 371 | 355 |
105123 | 放射影像学 | 1 | 356 | 356 | 356 |
105124 | 超声医学 | 1 | 355 | 355 | 355 |
102 研究生培养基地 | |||||
085409 | 生物医学工程 | 39 | 309 | 369 | 327 |
100201 | 内科学 | 1 1 | 330 | 347 | 338 |
100207 | 影像医学与核医学 | 7 | 325 | 373 | 348 |
100208 | 临床检验诊断学 | 5 | 368 | 407 | 380 |
100210 | 外科学 | 7 | 329 | 349 | 335 |
100214 | 肿瘤学 | 29 | 325 | 396 | 344 |
100215 | 康复医学与理疗学 | 4 | 337 | 359 | 349 |
100700 | 药学 | 5 | 325 | 368 | 339 |
105101 | 内科学 | 43 | 330 | 417 | 361 |
105104 | 神经病学 | 7 | 320 | 376 | 340 |
10511 1 | 外科学 | 39 | 319 | 416 | 359 |
105113 | 骨科学 | 13 | 330 | 377 | 351 |
105115 | 妇产科学 | 4 | 333 | 365 | 351 |
105116 | 眼科学 | 4 | 334 | 388 | 367 |
105118 | 麻醉学 | 9 | 326 | 394 | 359 |
105120 | 临床检验诊断学 | 2 | 334 | 342 | 338 |
105121 | 肿瘤学 | 39 | 329 | 409 | 361 |
105123 | 放射影像学 | 4 | 342 | 388 | 362 |
105124 | 超声医学 | 4 | 362 | 390 | 380 |
105125 | 核医学 | 3 | 334 | 375 | 349 |
105400 | 护理 | 2 | 351 | 353 | 352 |
105500 | 药学 | 53 | 308 | 368 | 335 |
120400 | 公共管理 | 9 | 384 | 394 | 389 |
201 宁波院区 | |||||
045400 | 应用心理 | 4 | 382 | 407 | 392 |
085409 | 生物医学工程 | 4 | 339 | 360 | 354 |
100105 | 法医学 | 1 | 412 | 412 | 412 |
100201 | 内科学 | 4 | 326 | 368 | 350 |
100208 | 临床检验诊断学 | 5 | 368 | 386 | 376 |
100210 | 外科学 | 6 | 322 | 335 | 328 |
100700 | 药学 | 10 | 338 | 381 | 357 |
105101 | 内科学 | 1 | 356 | 356 | 356 |
10511 1 | 外科学 | 2 | 343 | 365 | 354 |
105400 | 护理 | 7 | 349 | 367 | 353 |
105500 | 药学 | 28 | 300 | 368 | 334 |
备注:
1.上列数据仅供参考,2024年招生情况以实际为准;
2.表格中录取人数包含统考生、推免生、 “5+3”一体化培养转段人数以及退役大学生士兵专项计划人数;
3.初试最低分、最高分、平均分仅为2023年统考考生 (不含退役大学生士兵专项计划) 初试总分。
原标题:温州医科大学2023年硕士研究生录取情况统计表
文章来源:https://yjsy.wmu.edu.cn/info/1015/73421.htm
专题推荐:
通过以上讲解“温州医科大学2025考研录取人数 温州医科大学2025考研录取人数有多少”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】