南京林业大学2024年考研报录比3.02:1 南京林业大学2023年研究生报录比
报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“南京林业大学2024年考研报录比3.02:1”,供大家参考。
南京林业大学2024研究生报考人数8353人,录取人数2770人,چ��"http://kaoyan.koolearn.com/zhuanshuo/mi/" target="_blank" class="link">miqXlvZXmr5QzLjAyOjHvvIzlhbfkvZPlkITlrabpmaLkuJPkuJrkurrmlbDlj6/mn6XnnIvkuIvmlofvvJo8L3A+PC9zZWN0aW9uPjxzZWN0aW9uIGNsYXNzPQ=="sectionCon">
院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考数 | 推免录取人数 | 统考录取人数 | 录取总人数 |
林草学院、水土保持学院 | 090701 | 林木遗传育种 | 101 | 2 | 36 | 38 | |
林草学院、水土保持学院 | 090702 | 森林培育 | 85 | 3 | 33 | 36 | |
林草学院、水土保持学院 | 090703 | 森林保护学 | 44 | 2 | 26 | 28 | |
林草学院、水土保持学院 | 090704 | 森林经理学 | 20 | 1 | 11 | 12 | |
林草学院、水土保持学院 | 090705 | 野生动植物保护与利用 | 2 | 2 | 2 | ||
林草学院、水土保持学院 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | 16 | 2 | 4 | 6 | |
林草学院、水土保持学院 | 090707 | 水土保持与荒漠化防治 | 115 | 2 | 27 | 29 | |
林草学院、水土保持学院 | 095400 | 林业 | Z | 362 | 135 | 135 | |
化学工程学院 | 081701 | 化学工程 | 12 | 15 | 15 | ||
化学工程学院 | 081702 | 化学工艺 | 7 | 7 | 7 | ||
化学工程学院 | 081703 | 生物化工 | 9 | 2 | 18 | 20 | |
化学工程学院 | 081704 | 应用化学 | 4 | 8 | 8 | ||
化学工程学院 | 082903 | 林产化学加工工程 | 30 | 3 | 28 | 31 | |
化学工程学院 | 0829Z2 | 生物质能源科学与技术 | 1 | 1 | |||
化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | Z | 175 | 1 | 86 | 87 |
化学工程学院 | 086000 | 生物与医药 | Z | 87 | 54 | 54 | |
机械电子工程学院 | 080200 | 机械工程 | 111 | 2 | 25 | 27 | |
机械电子工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 | |||
机械电子工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 36 | 12 | 12 | ||
机械电子工程学院 | 085406 | 控制工程 | Z | 92 | 28 | 28 | |
机械电子工程学院 | 085406 | 控制工程 | FZ | 26 | 26 | ||
机械电子工程学院 | 085500 | 机械(机械工程方向) | Z | 433 | 61 | 61 | |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 30 | 2 | 22 | 24 | |
材料科学与工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 19 | 1 | 12 | 13 | |
材料科学与工程学院 | 082902 | 木材科学与技术 | 90 | 8 | 35 | 43 | |
材料科学与工程学院 | 0829Z3 | 木材加工装备与信息化 | 0 | 0 | |||
材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | Z | 85 | 115 | 115 | |
经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 26 | 1 | 8 | 9 | |
经济管理学院 | 025100 | 金融 | Z | 153 | 38 | 38 | |
经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 42 | 1 | 7 | 8 | |
经济管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 26 | 4 | 4 | 8 | |
经济管理学院 | 120300 | 农林经济管理 | 58 | 3 | 13 | 16 | |
经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | FZ | 216 | 151 | 151 | |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | Z | 583 | 6 | 35 | 41 |
经济管理学院 | 125300 | 会计 | FZ | 94 | 60 | 60 | |
土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 8 | 6 | 6 | ||
土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 20 | 9 | 9 | ||
土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 7 | 2 | 2 | ||
土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 4 | 4 | 4 | ||
土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 12 | 2 | 5 | 7 | |
土木工程学院 | 0814Z1 | 土木测绘与信息技术 | 3 | 2 | 2 | ||
土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 7 | 6 | 6 | ||
土木工程学院 | 082901 | 森林工程 | 5 | 3 | 3 | ||
土木工程学院 | 085900 | 土木水利 | Z | 357 | 4 | 107 | 111 |
土木工程学院 | 125601 | 工程管理 | FZ | 175 | 33 | 33 |
以上就是为大家整理的“南京林业大学2024年考研报录比3.02:1”,更多2024年考研网上报名公告,请持续关注本品的更新!
专题推荐:
通过以上讲解“南京林业大学2024年考研报录比3.02:1 南京林业大学2023年研究生报录比”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】