南京邮电大学2024年考研报录比4.6:1 2023南京邮电大学研究生报录比
报录比是指报考与录取之间的比例,它是一个反映考研竞争程度的重要指标。对于考生来说,了解报录比对于选择报考专业和院校具有重要参考价值。小编为大家整理了“南京邮电大学2024年考研报录比4.6:1”,供大家参考。
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习形式 | 报名人数 | 达国家线人数 | 学校复试分数线 | 推免生人数 | 士兵计划人数 | 录取人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术型 | 全日制 | 715 | 327 | 307 | 41 | 145 | |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 2183 | 1078 | 336 | 3 | 3 | 381 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 37 | 6 | 31 | |||||
002 | 电子与光学工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 156 | 54 | 282 | 1 | 32 | |
080901 | 物理电子学 | 学术型 | 全日制 | 19 | 6 | 310 | 2 | 5 | |||
080902 | 电路与系统 | 学术型 | 全日制 | 200 | 96 | 354 | 3 | 20 | |||
080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 全日制 | 93 | 49 | 273 | 6 | 35 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 881 | 471 | 319 | 1 | 1 | 244 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 24 | 2 | 24 | |||||
003 | 集成电路科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 全日制 | 124 | 47 | 300 | 1 | 32 | |
140100 | 集成电路科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 54 | 24 | 302 | 4 | 18 | |||
085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 全日制 | 396 | 197 | 305 | 4 | 132 | |||
085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 非全日制 | 38 | 4 | 11 | |||||
004 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 586 | 218 | 341 | 13 | 1 | 50 |
083500 | 软件工程 | 学术型 | 全日制 | 146 | 36 | 311 | 5 | 15 | |||
083900 | 网络空间安全 | 学术型 | 全日制 | 226 | 85 | 311 | 12 | 44 | |||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 1809 | 832 | 339 | 3 | 8 | 225 | ||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 非全日制 | 113 | 13 | 51 | |||||
005 | 自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 74 | 28 | 309 | 16 | ||
080800 | 电气工程 | 学术型 | 全日制 | 32 | 11 | 273 | 1 | 10 | |||
081100 | 控制科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 185 | 98 | 313 | 14 | 53 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 517 | 325 | 330 | 1 | 2 | 120 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 4 | 0 | 19 | |||||
085801 | 电气工程 | 专业型 | 全日制 | 200 | 90 | 307 | 51 | ||||
085801 | 电气工程 | 专业型 | 非全日制 | 19 | 3 | 9 | |||||
006 | 材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 全日制 | 37 | 13 | 273 | 1 | 40 | |
080500 | 材料科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 343 | 153 | 273 | 98 | ||||
0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 全日制 | 5 | 3 | 273 | 1 | 3 | |||
0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 1 | 273 | 1 | 2 | |||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 417 | 189 | 273 | 2 | 1 | 137 | ||
007 | 化学与生命科学学院 | 070300 | 化学 | 学术型 | 全日制 | 181 | 112 | 339 | 1 | 51 | |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 17 | 10 | 273 | 2 | 36 | |||
008 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 全日制 | 151 | 63 | 308 | 7 | 1 | 25 |
085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 541 | 274 | 330 | 1 | 1 | 78 | ||
085400 | 电子信息 | 专业型 | 非全日制 | 9 | 1 | 18 | |||||
009 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 186 | 81 | 363 | 2 | 31 | |
070100 | 数学 | 学术型 | 全日制 | 89 | 45 | 318 | 1 | 24 | |||
070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 56 | 41 | 295 | 4 | 27 | |||
010 | 地理与生物信息学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 学术型 | 全日制 | 78 | 28 | 273 | 4 | 21 | |
083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 全日制 | 68 | 14 | 273 | 1 | 20 | |||
011 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 专业型 | 全日制 | 131 | 83 | 299 | 5 | 2 | 40 |
086100 | 交通运输 | 专业型 | 全日制 | 52 | 22 | 333 | 11 | ||||
125604 | 物流工程与管理 | 专业型 | 全日制 | 109 | 75 | 210 | 20 |
012 | 传媒与艺术学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业型 | 全日制 | 186 | 30 | 370 | 2 | 16 | |
135700 | 设计 | 专业型 | 全日制 | 247 | 88 | 381 | 4 | 28 | |||
013 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 全日制 | 157 | 36 | 347 | 10 | 30 | |
120200 | 工商管理学 | 学术型 | 全日制 | 146 | 26 | 347 | 11 | 25 | |||
125300 | 会计 | 专业型 | 全日制 | 469 | 227 | 224 | 1 | 57 | |||
125300 | 会计 | 专业型 | 非全日制 | 11 | 0 | 4 | |||||
125100 | 工商管理(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 165 | 36 | 162 | 70 | ||||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 33 | 3 | 176 | 2 | ||||
125602 | 项目管理 | 专业型 | 非全日制 | 23 | 3 | 176 | 3 | ||||
014 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术型 | 全日制 | 50 | 16 | 342 | 5 | 11 | |
025200 | 应用统计 | 专业型 | 全日制 | 64 | 29 | 359 | 3 | 13 | |||
025400 | 国际商务 | 专业型 | 全日制 | 63 | 34 | 363 | 2 | 13 | |||
015 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术型 | 全日制 | 244 | 158 | 396 | 31 | ||
016 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 学术型 | 全日制 | 139 | 76 | 374 | 10 | 36 | |
035200 | 社会工作 | 专业型 | 全日制 | 50 | 18 | 331 | 1 | 12 | |||
035200 | 社会工作 | 专业型 | 非全日制 | 10 | 0 | 16 | |||||
017 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术型 | 全日制 | 62 | 37 | 396 | 6 | 12 | |
055100 | 翻译 | 专业型 | 全日制 | 61 | 23 | 369 | 3 | 15 | |||
018 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 学术型 | 全日制 | 51 | 24 | 376 | 1 | 14 | |
078401 | 教育技术学 | 学术型 | 全日制 | 43 | 29 | 325 | 2 | 18 | |||
019 | 南邮波特兰学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 全日制 | 10 | 2 | 273 | 45 | ||
020 | 国科大联培专项 | 070200 | 物理学 | 学术型 | 全日制 | 2 | 1 | 288 | 8 | ||
085400 | 电子信息(通院) | 专业型 | 全日制 | 47 | 21 | 273 | 18 | ||||
085400 | 电子信息(电院) | 专业型 | 全日制 | 28 | 15 | 289 | 7 | ||||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 181 | 89 | 311 | 35 | ||||
021 | 浦芯专项 | 085403 | 集成电路工程 | 专业型 | 非全日制 | 15 | 2 | 273 | 21 | ||
125100 | 工商管理硕士(MBA) | 专业型 | 非全日制 | 23 | 3 | 162 | 3 | ||||
125601 | 工程管理 | 专业型 | 非全日制 | 16 | 2 | 176 | 4 | ||||
025 | 中国信科联培专项 | 085400 | 电子信息(通院) | 专业型 | 全日制 | 30 | 13 | 273 | 10 | ||
085404 | 计算机技术 | 专业型 | 全日制 | 103 | 49 | 335 | 16 | ||||
合计 | 14032 | 6398 | 204 | 25 | 3048 |
注:1.报考人数、达线人数、录取人数均含推免生。
2.退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划(简称“士兵计划”),复试分数单科线为报考专业的国家复试基本分数线。
3.复试科目单科合格线参照国家复试基本分数线。
原标题:2024年各学院硕士研究生分专业复试分数线及报考录取情况表
文章来源:http://yzb.njupt.edu.cn/2024/0622/c7814a266570/page.htm
以上就是为大家整理的“南京邮电大学2024年考研报录比4.6:1”,更多2024年考研网上报名公告,请持续关注本品的更新!
专题推荐:
通过以上讲解“南京邮电大学2024年考研报录比4.6:1 2023南京邮电大学研究生报录比”这个问题,希望对你能有所帮助,如果还有其他问题,欢迎在线咨询我们。
资源来源于用户上传和网络收集,如有侵权,请与本站联系,本站立即内删除!【 点击提交 】